1. Neunkirchner SGV

Verein
1. Neunkirchner SGV
Adresse
Sportplatzgasse 2
2620 Neunkirchen
Spielergebnisse & aktuelle Liveticker
Ergebnisse
Ergebnisse mit einem * sind nur vorläufig und wurden von der Auswärtsmannschaft noch nicht bestätigt. Ergebnisse werden erst nach Kontrolle in die Wertung übernommen.
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andrea Faustmann | NÖ80 | Ja | 5 |
| 2 Gertrude Zisterer | NÖ2312 | Ja | 5 |
| 3 Elisabeth Raninger | NÖ492 | Ja | 5 |
| 4 Anita Güngör-Schano | NÖ2200 | Ja | 5 |
| 5 Silvya Bürger | NÖ2280 | Ja | 2 |
| 6 Sabine Schano | NÖ1999 | Nein | 0 |
| 7 Melanie Ader | NÖ2418 | Ja | 2 |



4 : 0 
3 : 7 

