1.SGV Neunkirchen

Verein
1.SGV Neunkirchen
Adresse
Sportplatzstraße 2
2620 Neunkirchen
Spielergebnisse & aktuelle Liveticker
Ergebnisse
Ergebnisse mit einem * sind nur vorläufig und wurden von der Auswärtsmannschaft noch nicht bestätigt. Ergebnisse werden erst nach Kontrolle in die Wertung übernommen.
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Andrea Faustmann | NÖ80 | Ja | 4 |
| 2 Gertrude Zisterer | NÖ2312 | Ja | 4 |
| 3 Elisabeth Raninger | NÖ492 | Ja | 5 |
| 4 Melanie Ader | NÖ2418 | Ja | 5 |
| 5 Silvia Bürger | NÖ2280 | Ja | 3 |
| 6 Petra Kovar | NÖ265 | Nein | 0 |
| 7 Sabine Schano | NÖ1999 | Ja | 3 |


6 : 2
4 : 6 


