SV Haunoldstein

Verein
SV Haunoldstein
Adresse
Sportplatzstraße 1
3384 Haunoldstein
Ersatzspielort:
Kirchenweg 2
3382 Loosdorf
Spielergebnisse & aktuelle Liveticker
Ergebnisse
Ergebnisse mit einem * sind nur vorläufig und wurden von der Auswärtsmannschaft noch nicht bestätigt. Ergebnisse werden erst nach Kontrolle in die Wertung übernommen.
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Charlotte Vierwind | 2023050 | Ja | 4 |
| 2 Gabriela Macfelda | NÖ2584 | Ja | 4 |
| 3 Zanet Luger | 2023049 | Ja | 4 |
| 4 Eva Ruhs | 2023051 | Ja | 4 |
| 5 Elisabeth Hohl | 2023052 | Ja | 1 |
| 6 Sandra Mock | 2023048 | Nein | 0 |
| 7 Daniela Rucker | 2023053 | Ja | 1 |


8 : 2 


