Stocksport Austria
Spielerinnendaten

Christa Zinkl
Verein
Spielerpassnummer
AT202115
Zulässige Spielklassen
Damen, Mixed, Seniorinnen
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 6 | 24.08.2025 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 6 | 14.06.2025 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 6 | 01.02.2025 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 10 | 26.01.2025 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 9 | 12.01.2025 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 4 | 12.01.2025 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 1 | 05.01.2025 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 5 | 25.08.2024 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 5 | 03.02.2024 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 7 | Landesmeisterschaft Zielwettbewerb 2023/2024 - Seniorinnen am 21.01.2024 SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | 21.01.2024 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb |
| 17 | 21.01.2024 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | |
| 12 | 17.12.2023 | SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb |

