Stocksport Austria
Spielerdaten
Thomas Grubelnik
Verein
Spielerpassnummer
AT200257
Zulässige Spielklassen
Herren, Mixed, Senioren
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 6 | 24.08.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 6 | 23.08.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 4 | 21.06.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 10 | 08.02.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 12 | 05.01.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 22 | 01.09.2024 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 12 | 01.09.2024 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 5 | 31.08.2024 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 1 | 15.06.2024 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 1 | 13.01.2024 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 13 | 30.12.2023 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 2 | 17.12.2023 | ASKÖ Stocksport Mödling |

