Stocksport Austria
Spielerinnendaten

Brigitte Hammerl
Verein
Spielerpassnummer
AT201228
Zulässige Spielklassen
Damen, Mixed, Seniorinnen
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 4 | 30.08.2025 | ESV Naturfreunde Weinburg | |
| 11 | 30.08.2025 | ESV Naturfreunde Weinburg | |
| 7 | 24.08.2025 | ESV Naturfreunde Weinburg | |
| 3 | 18.05.2025 | ESV Naturfreunde Weinburg | |
| 8 | 01.09.2024 | ESV Naturfreunde Weinburg | |
| 8 | 25.08.2024 | ESV Naturfreunde Weinburg | |
| 8 | 26.05.2024 | ESV Naturfreunde Weinburg |

