Stocksport Austria
Spielerinnendaten

Rafaela Lackner
Verein
Spielerpassnummer
AT202270
Zulässige Spielklassen
Damen, Mixed
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 15 | 12.07.2025 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 15 | 01.02.2025 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 8 | 05.01.2025 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 11 | 25.08.2024 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 2 | 03.02.2024 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 1 | 06.01.2024 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 5 | 17.12.2023 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg |

