Stocksport Austria
Spielerdaten

Attila Gábor
Verein
Spielerpassnummer
AT200115
Zulässige Spielklassen
Herren, Mixed, Senioren
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 5 | 24.08.2025 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 9 | 23.08.2025 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 3 | 28.06.2025 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 7 | 08.02.2025 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 11 | 05.01.2025 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 3 | 28.12.2024 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 1 | 31.08.2024 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 12 | 25.08.2024 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 9 | 06.07.2024 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 13 | 56. Österreichische Meisterschaft Senioren Ü50 im Mannschaftsspiel am 24.02.2024 1.ESV Bad Fischau Brunn | 24.02.2024 | 1.ESV Bad Fischau Brunn |
| 9 | 10.02.2024 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 2 | 30.12.2023 | 1.ESV Bad Fischau Brunn | |
| 8 | 17.12.2023 | 1.ESV Bad Fischau Brunn |

