SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 1

SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 1
Infos
Stocksportanlage
Franz Pendl Stockschützenanlage
4 Bahnen Pflastersteine
Hollitzerallee o.Nr.2410 Hainburg/Donau
SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 1
Spieleinsätze
Spielergebnisse & aktuelle Liveticker
Ergebnisse
Ergebnisse mit einem * sind nur vorläufig und wurden von der Auswärtsmannschaft noch nicht bestätigt. Ergebnisse werden erst nach Kontrolle in die Wertung übernommen.
SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 1
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Johannes Reßler | AT202272 | Ja | 6 |
| 2 Manuel Holzmann | AT202265 | Ja | 7 |
| 3 Christoph Kaufmann | AT202266 | Ja | 7 |
| 4 Martin Buchinger | AT202260 | Ja | 6 |
| 5 Peter Zinniel | AT202275 | Ja | 5 |
Spielergebnisse & aktuelle Liveticker
Ergebnisse
Ergebnisse mit einem * sind nur vorläufig und wurden von der Auswärtsmannschaft noch nicht bestätigt. Ergebnisse werden erst nach Kontrolle in die Wertung übernommen.
SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 1
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Johannes Reßler | AT202272 | Ja | 6 |
| 2 Manuel Holzmann | AT202265 | Ja | 6 |
| 3 Christoph Kaufmann | AT202266 | Ja | 5 |
| 4 Martin Buchinger | AT202260 | Ja | 6 |
| 5 Peter Zinniel | AT202275 | Ja | 2 |
Saison Winter 2025/26
Ergebnisse
Für diese Saison wurden noch keine Ergebnisse gefunden.
Spielergebnisse & aktuelle Liveticker
Ergebnisse
Ergebnisse mit einem * sind nur vorläufig und wurden von der Auswärtsmannschaft noch nicht bestätigt. Ergebnisse werden erst nach Kontrolle in die Wertung übernommen.
SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 1
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Johannes Reßler | AT202272 | Ja | 7 |
| 2 Manuel Holzmann | AT202265 | Ja | 7 |
| 3 Martin Buchinger | AT202260 | Ja | 6 |
| 4 Christoph Kaufmann | AT202266 | Ja | 6 |
| 5 Günter Holzer | AT202263 | Ja | 1 |
| 6 Peter Trauner | AT202274 | Ja | 1 |




0 : 10
2 : 8
8 : 2 
6 : 4
7 : 3
3 : 7 




