Herren Sommer 2024
Gebietsmeisterschaft Nord

Meisterschaft
Informationen
Adresse
Stocksporthalle Loosdorf
Kirchenweg 2
3382 Loosdorf
Datum
Beginn:
22.06.2024 - 08:00 Uhr
Ende:
22.06.2024
Veranstalter
Niederösterreichischer Eisstocksportverband
Durchführer
ASK Loosdorf
Wettbewerbsleiter
Erich Göschl
Schiedsrichter
Andreas Moser
Alle Ergebnisse Live
Liveticker
Downloads
Ergebnisliste
| Rang | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | ASK Loosdorf 2 Helmut Fuchs, Josef Tastl, Karl Heinz Böhm, Thomas Kraus | Helmut Fuchs, Josef Tastl, Karl Heinz Böhm, Thomas Kraus |
| 2 | UESV Klein - Pöchlarn 1 Philip Temper, Matthias Mühlbacher, Daniel Hess, Markus Gubi | Philip Temper, Matthias Mühlbacher, Daniel Hess, Markus Gubi |
| 3 | ESV Brauerei Wieselburg 1 Ferdinand Schadenhofer, Helmut Wurzer, Karl Meidl, Josef Koch | Ferdinand Schadenhofer, Helmut Wurzer, Karl Meidl, Josef Koch |
| 4 | Pölla Aktiv 1 Bernhard Pfeisinger, Michael Staar, Gerald Mayerhofer, Heinrich Zinner | Bernhard Pfeisinger, Michael Staar, Gerald Mayerhofer, Heinrich Zinner |
| 5 | Union ESV Wolfpassing 1 Franz Farhofer, Karl Prem, Martin Führer, Stefan Ressl | Franz Farhofer, Karl Prem, Martin Führer, Stefan Ressl |
| 6 | ESV Dürnstein - Wachau 1 Julian Schrey, Ernst Scheibenpflug, Helmut Blaichinger, Gerald Seitner | Julian Schrey, Ernst Scheibenpflug, Helmut Blaichinger, Gerald Seitner |
| 7 | SG Scheibbs/Kienberg Gaming 3 David Czihak, Wolfgang Bachner, Reinhard Hinterleitner, Johann Hollaus, Rainer Schagerl | David Czihak, Wolfgang Bachner, Reinhard Hinterleitner, Johann Hollaus, Rainer Schagerl |
| 8 | USC Schweiggers 1 Klaus Haider, Johann Engelmayer, Reinhard Schweitzer, Georg Blauensteiner | Klaus Haider, Johann Engelmayer, Reinhard Schweitzer, Georg Blauensteiner |
| 9 | ESV Frankenfels 2 Josef Fahrngruber, Anton Hofegger, Reinhold Hammerl, Franz Müller | Josef Fahrngruber, Anton Hofegger, Reinhold Hammerl, Franz Müller |
| 10 | SV Weikertschlag/Oberndorf 1 Martin Irschik, Hans Jürgen Fanter, Lukas Schmalzbauer, Stefan Pelikan | Martin Irschik, Hans Jürgen Fanter, Lukas Schmalzbauer, Stefan Pelikan |
| 11 | UESV Yspertal 1 Alexander Lindtner, Karl Eder, Manuel Ballwein Trapichler, Thomas Ballwein Trapichler, Johann Wagner | Alexander Lindtner, Karl Eder, Manuel Ballwein Trapichler, Thomas Ballwein Trapichler, Johann Wagner |
| 12 | USV Sallingberg 1 Martin Klamert, Erich Reiter, Erwin Koppensteiner, Erich Stummer | Martin Klamert, Erich Reiter, Erwin Koppensteiner, Erich Stummer |
| 13 | SK Feuersbrunn/Wagram 1 Anton Überacker, Manfred Mantler, Alparslan Hüseym, Dominik Bauer | Anton Überacker, Manfred Mantler, Alparslan Hüseym, Dominik Bauer |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Downloads
Startlisten
Gebietsmeisterschaft Nord Herren 2024
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | ESV Brauerei Wieselburg 1 Ferdinand Schadenhofer, Helmut Wurzer, Karl Meidl, Josef Koch | Ferdinand Schadenhofer, Helmut Wurzer, Karl Meidl, Josef Koch |
| 2 | ESV Frankenfels 2 Josef Fahrngruber, Anton Hofegger, Reinhold Hammerl, Franz Müller | Josef Fahrngruber, Anton Hofegger, Reinhold Hammerl, Franz Müller |
| 3 | USC Schweiggers 1 Klaus Haider, Johann Engelmayer, Reinhard Schweitzer, Georg Blauensteiner | Klaus Haider, Johann Engelmayer, Reinhard Schweitzer, Georg Blauensteiner |
| 4 | ASK Loosdorf 2 Helmut Fuchs, Josef Tastl, Karl Heinz Böhm, Thomas Kraus | Helmut Fuchs, Josef Tastl, Karl Heinz Böhm, Thomas Kraus |
| 5 | SG Scheibbs/Kienberg Gaming 3 David Czihak, Wolfgang Bachner, Reinhard Hinterleitner, Johann Hollaus, Rainer Schagerl | David Czihak, Wolfgang Bachner, Reinhard Hinterleitner, Johann Hollaus, Rainer Schagerl |
| 6 | Union ESV Wolfpassing 1 Franz Farhofer, Karl Prem, Martin Führer, Stefan Ressl | Franz Farhofer, Karl Prem, Martin Führer, Stefan Ressl |
| 7 | ESV Dürnstein - Wachau 1 Julian Schrey, Ernst Scheibenpflug, Helmut Blaichinger, Gerald Seitner | Julian Schrey, Ernst Scheibenpflug, Helmut Blaichinger, Gerald Seitner |
| 8 | SV Weikertschlag/Oberndorf 1 Martin Irschik, Hans Jürgen Fanter, Lukas Schmalzbauer, Stefan Pelikan | Martin Irschik, Hans Jürgen Fanter, Lukas Schmalzbauer, Stefan Pelikan |
| 9 | Pölla Aktiv 1 Bernhard Pfeisinger, Michael Staar, Gerald Mayerhofer, Heinrich Zinner | Bernhard Pfeisinger, Michael Staar, Gerald Mayerhofer, Heinrich Zinner |
| 10 | UESV Yspertal 1 Alexander Lindtner, Karl Eder, Manuel Ballwein Trapichler, Thomas Ballwein Trapichler, Johann Wagner | Alexander Lindtner, Karl Eder, Manuel Ballwein Trapichler, Thomas Ballwein Trapichler, Johann Wagner |
| 11 | UESV Klein - Pöchlarn 1 Philip Temper, Matthias Mühlbacher, Daniel Hess, Markus Gubi | Philip Temper, Matthias Mühlbacher, Daniel Hess, Markus Gubi |
| 12 | SK Feuersbrunn/Wagram 1 Anton Überacker, Manfred Mantler, Alparslan Hüseym, Dominik Bauer | Anton Überacker, Manfred Mantler, Alparslan Hüseym, Dominik Bauer |
| 13 | USV Sallingberg 1 Martin Klamert, Erich Reiter, Erwin Koppensteiner, Erich Stummer | Martin Klamert, Erich Reiter, Erwin Koppensteiner, Erich Stummer |
fast_forward
fast_rewind
Bilder und Kurzbericht vom Veranstalter
Impressionen

Wir danken Herzlich
Sponsoren

























