Mannschaftsspiel Stocksport 2026
1. Landesliga Mixed

Meisterschaft
Informationen
Adresse
Stocksporthalle Union Amstetten
Stadthallestraße 10
3300 Amstetten
Datum
Beginn:
23.08.2026 - 08:00 Uhr
Ende:
23.08.2026
Veranstalter
Niederösterreichischer Eisstocksportverband
Durchführer
Union Amstetten
Wettbewerbsleiter
Michael Hechtl
Schiedsrichter
Manuel Huber
Alle Ergebnisse Live
Liveticker
Downloads
Ergebnisliste
| Rang | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | ESV Union Ladler Wang 1 Nina Solböck, Margit Solböck, Jakob Solböck, Wolfgang Karl, Monika Wöger | Nina Solböck, Margit Solböck, Jakob Solböck, Wolfgang Karl, Monika Wöger |
| 2 | ESV Neustift Innermanzing 1 Thomas Steinmair, Patrick Brandauer, Verena Gotzler, Monika Kahry | Thomas Steinmair, Patrick Brandauer, Verena Gotzler, Monika Kahry |
| 3 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 1 Alexandra Reßler, Johannes Reßler, Rafaela Lackner, Christoph Kaufmann | Alexandra Reßler, Johannes Reßler, Rafaela Lackner, Christoph Kaufmann |
| 4 | ESV Neustift Innermanzing 2 Magdalena Katzensteiner, Karin Schwarz, Karl Wolte, Wolfgang Steinmair | Magdalena Katzensteiner, Karin Schwarz, Karl Wolte, Wolfgang Steinmair |
| 5 | SV Hernstein 2 Sophie Schmutzer, Marlene Pinkl, Karl Dresch, Hans Dresch | Sophie Schmutzer, Marlene Pinkl, Karl Dresch, Hans Dresch |
| 6 | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2 Andreas Steinauer, Michael Schneider, Lisa Steinauer, Vanessa Tischberger, Florian Schneider | Andreas Steinauer, Michael Schneider, Lisa Steinauer, Vanessa Tischberger, Florian Schneider |
| 7 | ESV Neustift Innermanzing 3 Karl Bachtrögler, Markus Rappold, Victoria Rumpler, Karin Gologranc | Karl Bachtrögler, Markus Rappold, Victoria Rumpler, Karin Gologranc |
| 8 | ESV Union Seitenstetten 1 Walter Labner, Manfred Wutzel, Margareta Stockinger, Iris Wutzel | Walter Labner, Manfred Wutzel, Margareta Stockinger, Iris Wutzel |
| 9 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 1 Petra Rudolf, Sabrina Pozarek, Werner Pollross, Gerhard Hausleber | Petra Rudolf, Sabrina Pozarek, Werner Pollross, Gerhard Hausleber |
| 10 | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 1 Petra Grube, Christa Zinkl, Jakob Brandstätter, Thomas Nothnagl | Petra Grube, Christa Zinkl, Jakob Brandstätter, Thomas Nothnagl |
| 11 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2 Waltraud Platschka, Ronja Nothnagl, Franz Gaulhofer, Wolfgang Pusterhofer | Waltraud Platschka, Ronja Nothnagl, Franz Gaulhofer, Wolfgang Pusterhofer |
| 12 | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 1 Michael Schön, Martin Artner, Andrea Grem, Sandra Schneider | Michael Schön, Martin Artner, Andrea Grem, Sandra Schneider |
| 13 | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 Attila Gábor, Gerhard Schön, Anita Güngör Schano, Denise Güngör, André Schrader | Attila Gábor, Gerhard Schön, Anita Güngör Schano, Denise Güngör, André Schrader |
fast_forward
fast_rewind
Download als PDF
Downloads
Startlisten
1. Landesliga Mixed 2026
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 1 Petra Rudolf, Sabrina Pozarek, Werner Pollross, Gerhard Hausleber | Petra Rudolf, Sabrina Pozarek, Werner Pollross, Gerhard Hausleber |
| 2 | ESV Neustift Innermanzing 1 Thomas Steinmair, Patrick Brandauer, Verena Gotzler, Monika Kahry | Thomas Steinmair, Patrick Brandauer, Verena Gotzler, Monika Kahry |
| 3 | ESV Union Ladler Wang 1 Nina Solböck, Margit Solböck, Jakob Solböck, Wolfgang Karl, Monika Wöger | Nina Solböck, Margit Solböck, Jakob Solböck, Wolfgang Karl, Monika Wöger |
| 4 | SV Hernstein 2 Sophie Schmutzer, Marlene Pinkl, Karl Dresch, Hans Dresch | Sophie Schmutzer, Marlene Pinkl, Karl Dresch, Hans Dresch |
| 5 | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 1 Michael Schön, Martin Artner, Andrea Grem, Sandra Schneider | Michael Schön, Martin Artner, Andrea Grem, Sandra Schneider |
| 6 | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 Attila Gábor, Gerhard Schön, Anita Güngör Schano, Denise Güngör, André Schrader | Attila Gábor, Gerhard Schön, Anita Güngör Schano, Denise Güngör, André Schrader |
| 7 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 1 Alexandra Reßler, Johannes Reßler, Rafaela Lackner, Christoph Kaufmann | Alexandra Reßler, Johannes Reßler, Rafaela Lackner, Christoph Kaufmann |
| 8 | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2 Andreas Steinauer, Michael Schneider, Lisa Steinauer, Vanessa Tischberger, Florian Schneider | Andreas Steinauer, Michael Schneider, Lisa Steinauer, Vanessa Tischberger, Florian Schneider |
| 9 | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 1 Petra Grube, Christa Zinkl, Jakob Brandstätter, Thomas Nothnagl | Petra Grube, Christa Zinkl, Jakob Brandstätter, Thomas Nothnagl |
| 10 | ESV Union Seitenstetten 1 Walter Labner, Manfred Wutzel, Margareta Stockinger, Iris Wutzel | Walter Labner, Manfred Wutzel, Margareta Stockinger, Iris Wutzel |
| 11 | ESV Neustift Innermanzing 2 Magdalena Katzensteiner, Karin Schwarz, Karl Wolte, Wolfgang Steinmair | Magdalena Katzensteiner, Karin Schwarz, Karl Wolte, Wolfgang Steinmair |
| 12 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2 Waltraud Platschka, Ronja Nothnagl, Franz Gaulhofer, Wolfgang Pusterhofer | Waltraud Platschka, Ronja Nothnagl, Franz Gaulhofer, Wolfgang Pusterhofer |
| 13 | ESV Neustift Innermanzing 3 Karl Bachtrögler, Markus Rappold, Victoria Rumpler, Karin Gologranc | Karl Bachtrögler, Markus Rappold, Victoria Rumpler, Karin Gologranc |
fast_forward
fast_rewind
Downloads
Ausschreibung
Bilder und Kurzbericht vom Veranstalter
Impressionen










Wir danken Herzlich
Sponsoren

























