ESV St. Peter/Au

Verein
ESV St. Peter/Au
Kontakt Verein
Werner Fritz
0650 – 9980244
Adresse
Sportplatzstraße 2
3352 St. Peter/Au
Spielergebnisse & aktuelle Liveticker
Ergebnisse
Ergebnisse mit einem * sind nur vorläufig und wurden von der Auswärtsmannschaft noch nicht bestätigt. Ergebnisse werden erst nach Kontrolle in die Wertung übernommen.
Mannschaftskader
| Spieler | Pass Nr. | Eingesetzt | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1 Daniel Schoiswohl | NÖ2201 | Ja | 4 |
| 2 Roland Hengst | 867 | Ja | 6 |
| 3 Werner Fritz | WY203 | Ja | 6 |
| 4 Heinz Kornmüller | WY662 | Ja | 6 |
| 5 Wolfgang Würthner | NÖ71 | Nein | 0 |
| 6 Walter Steinbichler | WY518 | Ja | 2 |
| 7 Sigfried Ennsgraber | NÖ2116 | Nein | 0 |
| 8 Josef Blauensteiner | WY1122 | Nein | 0 |
| 9 Marcus Muss | NÖ2119 | Nein | 0 |
| 10 Christian Nussbaumer | WY1045 | Nein | 0 |


9 : 1 
10 : 0 

