Alle Ergebnisse Live
Liveticker 2. Landesliga Senioren Ü50 - WEST
2. Landesliga Senioren Ü50 WEST - MSP-STSP 2025
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 23.08 11:47Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Kematen 1 Ernst Reitbauer (AT201068), Horst Halbmayr (AT201036), Hannes Fogel (AT201032), Manfred Reisel (AT201066) | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 : 2 | 45 : 17 | |
| 2. | SSV Stockfalken Hohenau 1 Christian Zdrahal (AT202337), Josef Ryzak (AT202335), Roman Palecek (AT202330), Alfred Kaiser (AT202324) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 36 : 29 | |
| 3. | ESV Frankenfels Thomas Fahrngruber (AT200837), Christian Gnadenberger (AT200841), Manfred Lischka (AT200845), Alfred Pinczolitsch (AT200847) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 34 : 33 | |
| 4. | ESV Wechling 1 Andreas Brandstetter (AT201712), Peter Hofmarcher (AT201716), Siegfried Höllmüller (AT202012), Walter Aigner (AT203325) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 33 : 31 | |
| 5. | ESV Union Seitenstetten Martin Prem (AT201594), Manfred Wutzel (AT201605), Josef Mayr (AT201592), Franz Kirchweger (AT201589), Harald Tilli (AT203479) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 34 : 31 | |
| 6. | USV Landsteiner Allersdorf 1 Alfred jun. Weichinger (AT202028), Helmut jun Hofmarcher (AT202011), Andreas Feizlmair (AT202003), Rudolf Ulbin (AT203456), Alfred sen. Weichinger (AT202027) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 30 : 39 | |
| 7. | Union Amstetten 1 Johannes Grahofer (AT202661), Laurenz Reikersdorfer (AT202664), Eduard Tax (AT202674), Wolfgang Bodenstein (AT202654), Paul Tremetzberger (AT202675) | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 : 10 | 20 : 52 |
Schiedsrichter: Irmgard Eder
Wettbewerbsleiter: Michael Schön
Schriftführer: , Herbert Sengstbratl
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV Union Seitenstetten
0
9
ESV Kematen 1

Bahn 2

USV Landsteiner Allersdorf 1
5
8
ESV Frankenfels

Bahn 3

ESV Wechling 1
2
6
SSV Stockfalken Hohenau 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Frankenfels
6
4
Union Amstetten 1

Bahn 2

ESV Kematen 1
5
6
ESV Wechling 1

Bahn 3

SSV Stockfalken Hohenau 1
2
9
USV Landsteiner Allersdorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Wechling 1
3
7
ESV Union Seitenstetten

Bahn 2

Union Amstetten 1
3
9
SSV Stockfalken Hohenau 1

Bahn 3

USV Landsteiner Allersdorf 1
4
6
ESV Kematen 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SSV Stockfalken Hohenau 1
10
4
ESV Frankenfels

Bahn 2

ESV Union Seitenstetten
5
6
USV Landsteiner Allersdorf 1

Bahn 3

ESV Kematen 1
13
1
Union Amstetten 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

USV Landsteiner Allersdorf 1
3
10
ESV Wechling 1

Bahn 2

ESV Frankenfels
3
6
ESV Kematen 1

Bahn 3

Union Amstetten 1
1
12
ESV Union Seitenstetten

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Kematen 1
6
3
SSV Stockfalken Hohenau 1

Bahn 2

ESV Wechling 1
9
3
Union Amstetten 1

Bahn 3

ESV Union Seitenstetten
5
6
ESV Frankenfels

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

Union Amstetten 1
8
3
USV Landsteiner Allersdorf 1

Bahn 2

SSV Stockfalken Hohenau 1
6
5
ESV Union Seitenstetten

Bahn 3

ESV Frankenfels
7
3
ESV Wechling 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | Union Amstetten 1 Johannes Grahofer (AT202661), Laurenz Reikersdorfer (AT202664), Eduard Tax (AT202674), Wolfgang Bodenstein (AT202654), Paul Tremetzberger (AT202675) |
| 2. | ESV Union Seitenstetten Martin Prem (AT201594), Manfred Wutzel (AT201605), Josef Mayr (AT201592), Franz Kirchweger (AT201589), Harald Tilli (AT203479) |
| 3. | ESV Frankenfels Thomas Fahrngruber (AT200837), Christian Gnadenberger (AT200841), Manfred Lischka (AT200845), Alfred Pinczolitsch (AT200847) |
| 4. | ESV Wechling 1 Andreas Brandstetter (AT201712), Peter Hofmarcher (AT201716), Siegfried Höllmüller (AT202012), Walter Aigner (AT203325) |
| 5. | SSV Stockfalken Hohenau 1 Christian Zdrahal (AT202337), Josef Ryzak (AT202335), Roman Palecek (AT202330), Alfred Kaiser (AT202324) |
| 6. | USV Landsteiner Allersdorf 1 Alfred jun. Weichinger (AT202028), Helmut jun Hofmarcher (AT202011), Andreas Feizlmair (AT202003), Rudolf Ulbin (AT203456), Alfred sen. Weichinger (AT202027) |
| 7. | ESV Kematen 1 Ernst Reitbauer (AT201068), Horst Halbmayr (AT201036), Hannes Fogel (AT201032), Manfred Reisel (AT201066) |







