Alle Ergebnisse Live
Liveticker 2.LL-MIXED-OST-MSP-ESTSP-2025/2026
2.LL_MIXED_MSP_ESTSP_2025-26 - OST
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 06.01 12:06Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2 Stefan Weisz (AT202086), Wolfgang Pusterhofer (AT202080), Waltraud Platschka (AT202076), Claudia Wieser (AT203234), Franz Gaulhofer (AT202058) | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 : 2 | 74 : 20 | |
| 2. | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 Attila Gábor (AT200115), Roland Wiedmoser (AT200128), Anita Güngör Schano (AT200116), Denise Güngör (AT203371), Doris Rudolf (AT202052) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 70 : 20 | |
| 3. | ESV Hintenburg 1 Franz Reiterer (AT200957), Gabriele Reiterer (AT200960), Gabriele Reiterer (AT200955), Karl Reiterer (AT200954) | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 : 3 | 62 : 27 | |
| 4. | SV Hernstein 3 Roland Garherr (AT202496), Andrea Schmutzer (AT200125), Oliver Reischer (AT202503), Johanna Pinkl (AT202075) | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 : 8 | 49 : 39 | |
| 5. | 1. Neunkirchner SGV 1 Hans Faustmann (AT200078), Josef Schmid (AT200091), Melanie Ader (AT200074), Elisabeth Raninger (AT200089), Roland Mitteregger (AT203684) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 37 : 56 | |
| 6. | SV Hernstein 2 Sascha Wimmer (AT202509), Andrea Wöhrer (AT202510), Lorenz Rammer (AT203722), Tatjana Rammer (AT203721), Christian Buchinger (AT200018) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 33 : 62 | |
| 7. | ESV Hintenburg 2 Thomas Holzer (AT200946), Nadine Stocker (AT200973), Rosa Stocker (AT200972), Benedikt Holzer (AT200947), Wolfgang Stocker (AT200974) | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 : 11 | 36 : 61 | |
| 8. | BEV Grünbach 1 Anton Vorisek (AT200398), Reingard Vorisek (AT200397), Eveline Mayrhold (AT200390), Wolfgang Stöger (AT200394), Robert Strobl (AT200069) | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 : 12 | 38 : 66 | |
| 9. | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3 Stefan Brandstätter (AT202089), Jasmin Gruber (AT202096), Claudia Halbritter (AT202097), Thomas Feike (AT203750) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 : 15 | 25 : 73 |
Schiedsrichter: Reinhard Auer
Wettbewerbsleiter: Harald Köninger
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

SV Hernstein 3
9
1
1. Neunkirchner SGV 1

Bahn 2

ESV Hintenburg 2
5
5
SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3

Bahn 3

BEV Grünbach 1
3
8
SV Hernstein 2

Bahn 4

SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2
6
4
1.ESV Bad Fischau Brunn 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3
1
10
ESV Hintenburg 1

Bahn 2

1. Neunkirchner SGV 1
12
3
BEV Grünbach 1

Bahn 3

1.ESV Bad Fischau Brunn 1
14
0
ESV Hintenburg 2

Bahn 4

SV Hernstein 2
0
14
SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

BEV Grünbach 1
5
4
SV Hernstein 3

Bahn 2

ESV Hintenburg 1
4
4
1.ESV Bad Fischau Brunn 1

Bahn 3

SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2
10
1
1. Neunkirchner SGV 1

Bahn 4

ESV Hintenburg 2
5
6
SV Hernstein 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

1.ESV Bad Fischau Brunn 1
9
1
SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3

Bahn 2

SV Hernstein 3
1
12
SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2

Bahn 3

SV Hernstein 2
1
11
ESV Hintenburg 1

Bahn 4

1. Neunkirchner SGV 1
2
10
ESV Hintenburg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2
7
4
BEV Grünbach 1

Bahn 2

SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3
2
8
SV Hernstein 2

Bahn 3

ESV Hintenburg 2
4
5
SV Hernstein 3

Bahn 4

ESV Hintenburg 1
4
5
1. Neunkirchner SGV 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

SV Hernstein 2
4
8
1.ESV Bad Fischau Brunn 1

Bahn 2

BEV Grünbach 1
5
8
ESV Hintenburg 2

Bahn 3

1. Neunkirchner SGV 1
10
2
SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3

Bahn 4

SV Hernstein 3
5
6
ESV Hintenburg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Hintenburg 2
1
11
SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2

Bahn 2

1.ESV Bad Fischau Brunn 1
12
0
1. Neunkirchner SGV 1

Bahn 3

ESV Hintenburg 1
6
5
BEV Grünbach 1

Bahn 4

SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3
6
8
SV Hernstein 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

1. Neunkirchner SGV 1
6
6
SV Hernstein 2

Bahn 2

SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2
3
8
ESV Hintenburg 1

Bahn 3

SV Hernstein 3
4
5
1.ESV Bad Fischau Brunn 1

Bahn 4

BEV Grünbach 1
12
7
SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Hintenburg 1
13
3
ESV Hintenburg 2

Bahn 2

SV Hernstein 2
0
13
SV Hernstein 3

Bahn 3

SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3
1
11
SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2

Bahn 4

1.ESV Bad Fischau Brunn 1
14
1
BEV Grünbach 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Hintenburg 1 Franz Reiterer (AT200957), Gabriele Reiterer (AT200960), Gabriele Reiterer (AT200955), Karl Reiterer (AT200954) |
| 2. | SV Hernstein 3 Roland Garherr (AT202496), Andrea Schmutzer (AT200125), Oliver Reischer (AT202503), Johanna Pinkl (AT202075) |
| 3. | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 3 Stefan Brandstätter (AT202089), Jasmin Gruber (AT202096), Claudia Halbritter (AT202097), Thomas Feike (AT203750) |
| 4. | BEV Grünbach 1 Anton Vorisek (AT200398), Reingard Vorisek (AT200397), Eveline Mayrhold (AT200390), Wolfgang Stöger (AT200394), Robert Strobl (AT200069) |
| 5. | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 Attila Gábor (AT200115), Roland Wiedmoser (AT200128), Anita Güngör Schano (AT200116), Denise Güngör (AT203371), Doris Rudolf (AT202052) |
| 6. | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2 Stefan Weisz (AT202086), Wolfgang Pusterhofer (AT202080), Waltraud Platschka (AT202076), Claudia Wieser (AT203234), Franz Gaulhofer (AT202058) |
| 7. | SV Hernstein 2 Sascha Wimmer (AT202509), Andrea Wöhrer (AT202510), Lorenz Rammer (AT203722), Tatjana Rammer (AT203721), Christian Buchinger (AT200018) |
| 8. | ESV Hintenburg 2 Thomas Holzer (AT200946), Nadine Stocker (AT200973), Rosa Stocker (AT200972), Benedikt Holzer (AT200947), Wolfgang Stocker (AT200974) |
| 9. | 1. Neunkirchner SGV 1 Hans Faustmann (AT200078), Josef Schmid (AT200091), Melanie Ader (AT200074), Elisabeth Raninger (AT200089), Roland Mitteregger (AT203684) |







