Alle Ergebnisse Live
Liveticker 2.LL-MIXED-WEST-MSP-ESTSP-2025/2026
2.LL_MIXED_MSP_ESTSP_2025-26 - WEST
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 06.01 12:29Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 2 Manuel Holzmann (AT202265), Martin Buchinger (AT202260), Lara Aleksandra Kovacs (AT202267), Veronika Christ (AT202261) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 43 : 23 | |
| 2. | ASKÖ Stocksport Mödling 1 Alexander Jaud (AT200262), Inge Jaud (AT200261), Elisabeth Paulitschke (AT200268), Thomas Grubelnik (AT200257) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 41 : 25 | |
| 3. | SSV St.Aegyd 1 Markus Walter (AT202384), Martin Brandauer (AT202356), Emma Gugrell (AT202367), Evelyne Eckel (AT203689), Anna Gugrell (AT203549) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 38 : 22 | |
| 4. | USV SPK Allentsteig 1 Kevin Kittler- Löw (AT203078), Bernhard Pfeisinger (AT201863), Alexandra Rogner (AT203084), Jennifer Kittler- Löw (AT203079) | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 : 4 | 27 : 29 | |
| 5. | Union Stockschützen Gars 1 Gabriele Moser (AT202798), Anita Ohrfandl (AT203258), Thomas Reiterer (AT202805), Christian Reinbacher (AT202804) | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 : 6 | 28 : 29 | |
| 6. | USV SPK Allentsteig 2 Petra Fettinger (AT202791), Alexandra Pöll-Drödthann (AT203278), Kurt Fettinger (AT202792), Gerald Schmölzer (AT203281) | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 : 8 | 23 : 36 | |
| NA. | ASKÖ ESV Schrems 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 : 12 | 0 : 36 |
Schiedsrichter: Andreas Moser
Wettbewerbsleiter: Alfred jun. Weichinger
Schriftführer: Cornelia Manhart
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

USV SPK Allentsteig 1
2
6
ASKÖ Stocksport Mödling 1

Bahn 2

USV SPK Allentsteig 2
4
6
SSV St.Aegyd 1

Bahn 3

SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 2
6
0
ASKÖ ESV Schrems 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SSV St.Aegyd 1
8
3
Union Stockschützen Gars 1

Bahn 2

ASKÖ Stocksport Mödling 1
5
11
SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 2

Bahn 3

ASKÖ ESV Schrems 1
0
6
USV SPK Allentsteig 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 2
5
6
USV SPK Allentsteig 1

Bahn 2

Union Stockschützen Gars 1
6
0
ASKÖ ESV Schrems 1

Bahn 3

USV SPK Allentsteig 2
1
14
ASKÖ Stocksport Mödling 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ASKÖ ESV Schrems 1
0
6
SSV St.Aegyd 1

Bahn 2

USV SPK Allentsteig 1
6
3
USV SPK Allentsteig 2

Bahn 3

ASKÖ Stocksport Mödling 1
5
7
Union Stockschützen Gars 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

USV SPK Allentsteig 2
2
9
SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 2

Bahn 2

SSV St.Aegyd 1
4
5
ASKÖ Stocksport Mödling 1

Bahn 3

Union Stockschützen Gars 1
5
6
USV SPK Allentsteig 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ASKÖ Stocksport Mödling 1
6
0
ASKÖ ESV Schrems 1

Bahn 2

SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 2
3
6
Union Stockschützen Gars 1

Bahn 3

USV SPK Allentsteig 1
1
10
SSV St.Aegyd 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

Union Stockschützen Gars 1
1
7
USV SPK Allentsteig 2

Bahn 2

ASKÖ ESV Schrems 1
0
6
USV SPK Allentsteig 1

Bahn 3

SSV St.Aegyd 1
4
9
SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | Union Stockschützen Gars 1 Gabriele Moser (AT202798), Anita Ohrfandl (AT203258), Thomas Reiterer (AT202805), Christian Reinbacher (AT202804) |
| 2. | USV SPK Allentsteig 1 Kevin Kittler- Löw (AT203078), Bernhard Pfeisinger (AT201863), Alexandra Rogner (AT203084), Jennifer Kittler- Löw (AT203079) |
| 3. | SSV St.Aegyd 1 Markus Walter (AT202384), Martin Brandauer (AT202356), Emma Gugrell (AT202367), Evelyne Eckel (AT203689), Anna Gugrell (AT203549) |
| 4. | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg 2 Manuel Holzmann (AT202265), Martin Buchinger (AT202260), Lara Aleksandra Kovacs (AT202267), Veronika Christ (AT202261) |
| 5. | ASKÖ ESV Schrems 1 |
| 6. | USV SPK Allentsteig 2 Petra Fettinger (AT202791), Alexandra Pöll-Drödthann (AT203278), Kurt Fettinger (AT202792), Gerald Schmölzer (AT203281) |
| 7. | ASKÖ Stocksport Mödling 1 Alexander Jaud (AT200262), Inge Jaud (AT200261), Elisabeth Paulitschke (AT200268), Thomas Grubelnik (AT200257) |







