Alle Ergebnisse Live
Liveticker Bezirksmeisterschaft Amstetten/Scheibbs/Waidhofen
Bezirksmeisterschaft Amstetten/Scheibbs/Waidhofen a.d. Ybbs 2025/2026 - MSP-ESTSP-2025/2026
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 24.01 12:57Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Hausmening Georg Maderthaner (AT200930), Christoph Kandutsch (AT203332), Johann Pichlmayr (AT200931), Franz Kuttner (AT200927), Bruno Teufel (AT200936) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 75 : 44 | |
| 2. | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2 Florian Schneider (AT201983), Manfred Grem (AT201955), Patrick Grem (AT201953), Roland Körner (AT201960) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 70 : 44 | |
| 3. | ESC Union Ybbsitz Horst Schmiedberger (AT200490), Robin Schmiedberger (AT200493), Kevin Schmiedberger (AT200491), Felix Johann Eßletzbichler (AT200460), Christian Eßletzbichler (AT200459) | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 : 7 | 59 : 54 | |
| 4. | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3 Reinhard Spahn (AT201987), Dietmar Obernberger (AT201972), Alexander Spahn (AT201986), Rudolf Atzenhofer (AT201943) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 61 : 52 | |
| 5. | ESV Union Ardagger 1 Christian Nagelhofer (AT201473), Franz Auer (AT201469), Johann Brachner (AT201471), Rudolf Bachleitner (AT201470) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 62 : 61 | |
| 6. | Union ESV Wolfpassing 2 Christian Grubhofer (AT203653), Franz Grubhofer (AT202715), Franz Farhofer (AT202712), Julian Eppensteiner (AT203655), Lukas Repper (AT203652) | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 : 9 | 61 : 68 | |
| 7. | ESV Kematen 2 Gerhard Reitbauer (AT201069), Manfred Reisel (AT201066), Hubert Adlberger (AT201010), Reinhard Einfalt (AT201028) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 60 : 57 | |
| 8. | ESV Union Ertl 2 Franz Dorfmair (AT201488), Daniel Bräuer (AT201487), Bernhard Schenkermayr (AT201507), Manuel Huber (AT201497) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 54 : 51 | |
| 9. | Union ESV Wolfsbach Johann Kalkgruber (AT202749), Christian Schachner (AT202758), Erwin Schörghuber (AT202760), Andreas Wagner (AT202764), Gerhard Hiesberger (AT202746) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 46 : 56 | |
| 10. | ESV Union Seitenstetten Leopold Edermayer (AT201581), Josef Edermayer (AT201583), Wolfgang Pillwatsch (AT203247), Manfred Reisinger (AT201595) | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 : 14 | 38 : 71 | |
| 11. | ESV Blindenmarkt 2 Andreas Novak (AT200588), Wolfgang Derfler (AT200570), Jonas Jungwirth (AT200579), Rene Siegl (AT200573) | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 : 17 | 42 : 70 |
Schiedsrichter: Irmgard Eder
Wettbewerbsleiter: Franz Schneider
Schriftführer: Michael Schön, Irmgard Eder
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Blindenmarkt 2
7
7
ESV Union Ertl 2

Bahn 2

ESV Hausmening
6
7
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2

Bahn 3

ESV Union Seitenstetten
3
12
ESV Union Ardagger 1

Bahn 4

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3
6
5
ESV Kematen 2

Bahn 5

Union ESV Wolfpassing 2
6
3
Union ESV Wolfsbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2
4
6
ESC Union Ybbsitz

Bahn 2

ESV Union Ertl 2
3
8
ESV Union Seitenstetten

Bahn 3

ESV Kematen 2
4
10
ESV Hausmening

Bahn 4

ESV Union Ardagger 1
4
9
Union ESV Wolfpassing 2

Bahn 5

Union ESV Wolfsbach
3
7
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Union Seitenstetten
5
4
ESV Blindenmarkt 2

Bahn 2

ESC Union Ybbsitz
7
8
ESV Kematen 2

Bahn 3

Union ESV Wolfpassing 2
5
10
ESV Union Ertl 2

Bahn 4

ESV Hausmening
6
5
Union ESV Wolfsbach

Bahn 5

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3
10
3
ESV Union Ardagger 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Kematen 2
6
3
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2

Bahn 2

ESV Blindenmarkt 2
4
7
Union ESV Wolfpassing 2

Bahn 3

Union ESV Wolfsbach
5
8
ESC Union Ybbsitz

Bahn 4

ESV Union Ertl 2
2
6
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3

Bahn 5

ESV Union Ardagger 1
8
2
ESV Hausmening

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

Union ESV Wolfpassing 2
6
6
ESV Union Seitenstetten

Bahn 2

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2
6
2
Union ESV Wolfsbach

Bahn 3

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3
8
7
ESV Blindenmarkt 2

Bahn 4

ESC Union Ybbsitz
5
5
ESV Union Ardagger 1

Bahn 5

ESV Hausmening
4
4
ESV Union Ertl 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

Union ESV Wolfsbach
8
5
ESV Kematen 2

Bahn 2

ESV Union Seitenstetten
5
5
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3

Bahn 3

ESV Union Ardagger 1
3
7
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2

Bahn 4

ESV Blindenmarkt 2
5
8
ESV Hausmening

Bahn 5

ESV Union Ertl 2
5
4
ESC Union Ybbsitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3
4
8
Union ESV Wolfpassing 2

Bahn 2

ESV Kematen 2
13
2
ESV Union Ardagger 1

Bahn 3

ESV Hausmening
10
2
ESV Union Seitenstetten

Bahn 4

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2
7
3
ESV Union Ertl 2

Bahn 5

ESC Union Ybbsitz
8
0
ESV Blindenmarkt 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Union Ardagger 1
8
5
Union ESV Wolfsbach

Bahn 2

Union ESV Wolfpassing 2
5
9
ESV Hausmening

Bahn 3

ESV Union Ertl 2
10
2
ESV Kematen 2

Bahn 4

ESV Union Seitenstetten
3
4
ESC Union Ybbsitz

Bahn 5

ESV Blindenmarkt 2
9
5
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Hausmening
7
4
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3

Bahn 2

Union ESV Wolfsbach
2
6
ESV Union Ertl 2

Bahn 3

ESC Union Ybbsitz
10
5
Union ESV Wolfpassing 2

Bahn 4

ESV Kematen 2
5
2
ESV Blindenmarkt 2

Bahn 5

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2
13
0
ESV Union Seitenstetten

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Union Ertl 2
4
6
ESV Union Ardagger 1

Bahn 2

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3
6
7
ESC Union Ybbsitz

Bahn 3

ESV Blindenmarkt 2
1
6
Union ESV Wolfsbach

Bahn 4

Union ESV Wolfpassing 2
4
13
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2

Bahn 5

ESV Union Seitenstetten
3
7
ESV Kematen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESC Union Ybbsitz
0
13
ESV Hausmening

Bahn 2

ESV Union Ardagger 1
11
3
ESV Blindenmarkt 2

Bahn 3

SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2
5
5
SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3

Bahn 4

Union ESV Wolfsbach
7
3
ESV Union Seitenstetten

Bahn 5

ESV Kematen 2
5
6
Union ESV Wolfpassing 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESC Union Ybbsitz Horst Schmiedberger (AT200490), Robin Schmiedberger (AT200493), Kevin Schmiedberger (AT200491), Felix Johann Eßletzbichler (AT200460), Christian Eßletzbichler (AT200459) |
| 2. | ESV Blindenmarkt 2 Andreas Novak (AT200588), Wolfgang Derfler (AT200570), Jonas Jungwirth (AT200579), Rene Siegl (AT200573) |
| 3. | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 2 Florian Schneider (AT201983), Manfred Grem (AT201955), Patrick Grem (AT201953), Roland Körner (AT201960) |
| 4. | ESV Union Seitenstetten Leopold Edermayer (AT201581), Josef Edermayer (AT201583), Wolfgang Pillwatsch (AT203247), Manfred Reisinger (AT201595) |
| 5. | ESV Kematen 2 Gerhard Reitbauer (AT201069), Manfred Reisel (AT201066), Hubert Adlberger (AT201010), Reinhard Einfalt (AT201028) |
| 6. | Union ESV Wolfpassing 2 Christian Grubhofer (AT203653), Franz Grubhofer (AT202715), Franz Farhofer (AT202712), Julian Eppensteiner (AT203655), Lukas Repper (AT203652) |
| 7. | Union ESV Wolfsbach Johann Kalkgruber (AT202749), Christian Schachner (AT202758), Erwin Schörghuber (AT202760), Andreas Wagner (AT202764), Gerhard Hiesberger (AT202746) |
| 8. | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau 3 Reinhard Spahn (AT201987), Dietmar Obernberger (AT201972), Alexander Spahn (AT201986), Rudolf Atzenhofer (AT201943) |
| 9. | ESV Union Ardagger 1 Christian Nagelhofer (AT201473), Franz Auer (AT201469), Johann Brachner (AT201471), Rudolf Bachleitner (AT201470) |
| 10. | ESV Hausmening Georg Maderthaner (AT200930), Christoph Kandutsch (AT203332), Johann Pichlmayr (AT200931), Franz Kuttner (AT200927), Bruno Teufel (AT200936) |
| 11. | ESV Union Ertl 2 Franz Dorfmair (AT201488), Daniel Bräuer (AT201487), Bernhard Schenkermayr (AT201507), Manuel Huber (AT201497) |







