Alle Ergebnisse Live
Liveticker Bezirksmeisterschaft Aspang/Gloggnitz/Neunkirchen/Payerbach 2026
Bezirksmeisterschaft Region Süd - Aspang/Gloggnitz/Neunkirchen/Payerbach
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 14.02 13:12Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Schwarzau/Obersberg Marcel Tiefenbacher (AT202381), Bernhard Laminger (AT201212), Erwin Kober (AT201395), Bernhard Zöchling (AT201406) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 82 : 40 | |
| 2. | ESV D´Eisbären Grafenbach 2 Christian Leisentritt (AT200660), Gottfried Pindhofer (AT200665), Peter Schuller (AT203195), Reinhold Krapfl (AT203754) | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 : 5 | 69 : 40 | |
| 3. | ESV D´Grünstinger Eisschützen Martin Probst (AT200644), Wolfgang Pollross (AT200643), Johann Steiner (AT200646), Eduard Fuchsjäger (AT200637), Walter Krausner (AT200641) | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 : 6 | 72 : 48 | |
| 4. | ASKÖ Olympia Gloggnitz Florian Eckbauer (AT200333), Erich Binder (AT200332), Wolfgang Hahnl (AT200340), Thomas Pöll (AT200346), Wolfgang Weltermann (AT200348) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 60 : 53 | |
| 5. | BEV Grünbach Johann Imnitzer (AT200388), Wolfgang Stöger (AT200394), Anton Vorisek (AT200398), Robert Strobl (AT200069), Mario Postl (AT200067) | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 : 8 | 60 : 56 | |
| 6. | ESV Enzenreith 1 Wolfgang Heissenberger (AT200792), Hannes Firtinger (AT200787), Gerhard Bichler (AT200786), Alfred Wallner (AT200794), Thomas Fischer (AT200790) | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 : 9 | 60 : 56 | |
| 7. | ESV Schlöglmühl 1 Christopher Heißenberger (AT201367), Gerald Heißenberger (AT201366), Markus Frass (AT201363), Rene Schlag (AT201742), Benjamin Heißenberger (AT201368) | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 : 10 | 59 : 52 | |
| 8. | ESV Wörth Karl Schuster (AT201743), Andreas Hohenecker (AT201738), Reinold Förster (AT201736), Jürgen Spreitzgrabner (AT201744) | 10 | 5 | 0 | 5 | 10 : 10 | 44 : 63 | |
| 9. | ESV Grimmenstein Michael Schwarz (AT200892), Markus Ungersböck (AT200897), Markus Stoupa (AT200895), Alois Mitsch (AT200888), Nico Weninger (AT200898) | 10 | 3 | 0 | 7 | 6 : 14 | 53 : 63 | |
| 10. | ESV Neue Heimat Pottschach 1 Michael Hofer (AT203553), Manuel Hofer (AT203755), Franz Hofer (AT203552), Josef Penz (AT203717) | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 : 17 | 42 : 86 | |
| 11. | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2 Gerhard Nikodemus (AT201896), Dominik Prenner (AT201897), Peter Prenner (AT203616), Hubert Höller, Ing. (AT201891), Christian Pfeffer (AT203461) | 10 | 1 | 0 | 9 | 2 : 18 | 36 : 80 |
Schiedsrichter: Heissenberger Werner
Wettbewerbsleiter: Stögerer Anton
Schriftführer: Windbacher Andreas
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV D´Grünstinger Eisschützen
6
4
ESV Grimmenstein

Bahn 2

ESV Neue Heimat Pottschach 1
1
11
ESV Schwarzau/Obersberg

Bahn 3

SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2
3
4
ESV Enzenreith 1

Bahn 4

ESV Wörth
2
6
BEV Grünbach

Bahn 5

ESV D´Eisbären Grafenbach 2
6
5
ESV Schlöglmühl 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Schwarzau/Obersberg
4
4
ASKÖ Olympia Gloggnitz

Bahn 2

ESV Grimmenstein
8
3
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2

Bahn 3

BEV Grünbach
9
5
ESV Neue Heimat Pottschach 1

Bahn 4

ESV Enzenreith 1
5
5
ESV D´Eisbären Grafenbach 2

Bahn 5

ESV Schlöglmühl 1
2
5
ESV Wörth

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2
1
10
ESV D´Grünstinger Eisschützen

Bahn 2

ASKÖ Olympia Gloggnitz
6
5
BEV Grünbach

Bahn 3

ESV D´Eisbären Grafenbach 2
9
4
ESV Grimmenstein

Bahn 4

ESV Neue Heimat Pottschach 1
4
8
ESV Schlöglmühl 1

Bahn 5

ESV Wörth
2
11
ESV Enzenreith 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

BEV Grünbach
7
6
ESV Schwarzau/Obersberg

Bahn 2

ESV D´Grünstinger Eisschützen
4
6
ESV D´Eisbären Grafenbach 2

Bahn 3

ESV Schlöglmühl 1
10
2
ASKÖ Olympia Gloggnitz

Bahn 4

ESV Grimmenstein
4
7
ESV Wörth

Bahn 5

ESV Enzenreith 1
8
4
ESV Neue Heimat Pottschach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV D´Eisbären Grafenbach 2
13
0
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2

Bahn 2

ESV Schwarzau/Obersberg
10
2
ESV Schlöglmühl 1

Bahn 3

ESV Wörth
3
9
ESV D´Grünstinger Eisschützen

Bahn 4

ASKÖ Olympia Gloggnitz
6
6
ESV Enzenreith 1

Bahn 5

ESV Neue Heimat Pottschach 1
7
6
ESV Grimmenstein

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESV Schlöglmühl 1
6
6
BEV Grünbach

Bahn 2

SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2
5
6
ESV Wörth

Bahn 3

ESV Enzenreith 1
6
8
ESV Schwarzau/Obersberg

Bahn 4

ESV D´Grünstinger Eisschützen
7
7
ESV Neue Heimat Pottschach 1

Bahn 5

ESV Grimmenstein
4
7
ASKÖ Olympia Gloggnitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Wörth
3
7
ESV D´Eisbären Grafenbach 2

Bahn 2

BEV Grünbach
5
5
ESV Enzenreith 1

Bahn 3

ESV Neue Heimat Pottschach 1
3
7
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2

Bahn 4

ESV Schwarzau/Obersberg
12
2
ESV Grimmenstein

Bahn 5

ASKÖ Olympia Gloggnitz
4
7
ESV D´Grünstinger Eisschützen

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Enzenreith 1
9
4
ESV Schlöglmühl 1

Bahn 2

ESV D´Eisbären Grafenbach 2
12
2
ESV Neue Heimat Pottschach 1

Bahn 3

ESV Grimmenstein
7
4
BEV Grünbach

Bahn 4

SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2
6
7
ASKÖ Olympia Gloggnitz

Bahn 5

ESV D´Grünstinger Eisschützen
5
11
ESV Schwarzau/Obersberg

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Neue Heimat Pottschach 1
5
8
ESV Wörth

Bahn 2

ESV Schlöglmühl 1
5
4
ESV Grimmenstein

Bahn 3

ASKÖ Olympia Gloggnitz
10
2
ESV D´Eisbären Grafenbach 2

Bahn 4

BEV Grünbach
4
10
ESV D´Grünstinger Eisschützen

Bahn 5

ESV Schwarzau/Obersberg
8
3
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Grimmenstein
10
3
ESV Enzenreith 1

Bahn 2

ESV Wörth
5
4
ASKÖ Olympia Gloggnitz

Bahn 3

ESV D´Grünstinger Eisschützen
5
5
ESV Schlöglmühl 1

Bahn 4

ESV D´Eisbären Grafenbach 2
7
2
ESV Schwarzau/Obersberg

Bahn 5

SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2
7
9
BEV Grünbach

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ASKÖ Olympia Gloggnitz
10
4
ESV Neue Heimat Pottschach 1

Bahn 2

ESV Enzenreith 1
3
9
ESV D´Grünstinger Eisschützen

Bahn 3

ESV Schwarzau/Obersberg
10
3
ESV Wörth

Bahn 4

ESV Schlöglmühl 1
12
1
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2

Bahn 5

BEV Grünbach
5
2
ESV D´Eisbären Grafenbach 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ASKÖ Olympia Gloggnitz Florian Eckbauer (AT200333), Erich Binder (AT200332), Wolfgang Hahnl (AT200340), Thomas Pöll (AT200346), Wolfgang Weltermann (AT200348) |
| 2. | ESV D´Grünstinger Eisschützen Martin Probst (AT200644), Wolfgang Pollross (AT200643), Johann Steiner (AT200646), Eduard Fuchsjäger (AT200637), Walter Krausner (AT200641) |
| 3. | ESV Schwarzau/Obersberg Marcel Tiefenbacher (AT202381), Bernhard Laminger (AT201212), Erwin Kober (AT201395), Bernhard Zöchling (AT201406) |
| 4. | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 2 Gerhard Nikodemus (AT201896), Dominik Prenner (AT201897), Peter Prenner (AT203616), Hubert Höller, Ing. (AT201891), Christian Pfeffer (AT203461) |
| 5. | BEV Grünbach Johann Imnitzer (AT200388), Wolfgang Stöger (AT200394), Anton Vorisek (AT200398), Robert Strobl (AT200069), Mario Postl (AT200067) |
| 6. | ESV D´Eisbären Grafenbach 2 Christian Leisentritt (AT200660), Gottfried Pindhofer (AT200665), Peter Schuller (AT203195), Reinhold Krapfl (AT203754) |
| 7. | ESV Schlöglmühl 1 Christopher Heißenberger (AT201367), Gerald Heißenberger (AT201366), Markus Frass (AT201363), Rene Schlag (AT201742), Benjamin Heißenberger (AT201368) |
| 8. | ESV Wörth Karl Schuster (AT201743), Andreas Hohenecker (AT201738), Reinold Förster (AT201736), Jürgen Spreitzgrabner (AT201744) |
| 9. | ESV Enzenreith 1 Wolfgang Heissenberger (AT200792), Hannes Firtinger (AT200787), Gerhard Bichler (AT200786), Alfred Wallner (AT200794), Thomas Fischer (AT200790) |
| 10. | ESV Neue Heimat Pottschach 1 Michael Hofer (AT203553), Manuel Hofer (AT203755), Franz Hofer (AT203552), Josef Penz (AT203717) |
| 11. | ESV Grimmenstein Michael Schwarz (AT200892), Markus Ungersböck (AT200897), Markus Stoupa (AT200895), Alois Mitsch (AT200888), Nico Weninger (AT200898) |







