Alle Ergebnisse Live
Liveticker Bezirksmeisterschaft Scheibbs
Bezirksmeisterschaft Scheibbs 2025 - Mannschaftsspiel Herren 2025
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 20.09 13:08Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Ladler Wang 4 Herbert Scharner (AT201541), Andreas Haselgrübler (AT201525), Leopold Langsenlehner (AT201534), Bruno Gamsjäger (AT201523), Wolfgang Karl (AT201532) | 9 | 9 | 0 | 0 | 18 : 0 | 84 : 25 | |
| 2. | ESV Wechling 2 Markus Landstetter (AT201726), Franz Landstetter (AT201722), Thomas Scheibelauer (AT201733), Erwin Brandmayer (AT201710), Stefan Paral (AT203575) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 : 4 | 74 : 36 | |
| 3. | ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1 Christian Zeller (AT203507), Werner Steiner (AT200748), Georg Heinreichsberger (AT200734), Reinhard Eder (AT200723) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 55 : 39 | |
| 4. | UESV Hofamt Priel Manfred Steinberger (AT202620), Reinhard Eder (AT202599), Alexander Heiligenbrunner (AT202605), Josef Schauer (AT202616) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 60 : 48 | |
| 5. | Union ESV Wolfpassing 2 Franz Farhofer (AT202712), Johann Berger (AT202708), Karl Prem (AT202727), Julian Eppensteiner (AT203655), Christian Grubhofer (AT203653) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 59 : 46 | |
| 6. | ESV Melktal Roman Nurscher (AT201201), Franz Glaser (AT201195), Günter Jackl (AT201198), Alois Hirner (AT201197) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 10 | 52 : 54 | |
| 7. | ESV St.Anton/J. 2 Hermann Bendinger (AT201425), Reinhard Füsselberger (AT201427), Friedrich Schindlegger (AT203350), Bernhard Ivancic (AT201431) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 42 : 55 | |
| 8. | ESV Gresten 1 Engelbert Eichhorn (AT200866), Stefan Grabner (AT203413), Alfred Grasberger (AT203511), Johannes Füsselberger (AT200869) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 13 | 37 : 66 | |
| 9. | ESV Purgstall 2 Hubert Kail (AT203480), Herbert Fürst (AT201322), Franz Rappel (AT201332), Martin Hofmacher (AT201326) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 : 15 | 42 : 75 | |
| 10. | ESV Gresten 2 Thomas Schadenhofer (AT203510), Bernhard Wurm (AT203417), Kurt Frehsner (AT203638), Mario Bittermann (AT200863) | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 : 17 | 23 : 84 |
Schiedsrichter: Stefan Solböck
Wettbewerbsleiter: Stefan Solböck
Schriftführer: Stefan Solböck
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

Union ESV Wolfpassing 2
4
3
ESV Gresten 1

Bahn 3

ESV St.Anton/J. 2
8
3
ESV Gresten 2

Bahn 4

ESV Melktal
8
7
ESV Purgstall 2

Bahn 5

ESV Union Ladler Wang 4
6
5
ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

UESV Hofamt Priel
7
4
ESV St.Anton/J. 2

Bahn 3

ESV Purgstall 2
12
7
Union ESV Wolfpassing 2

Bahn 4

ESV Gresten 2
1
10
ESV Union Ladler Wang 4

Bahn 5

ESV Wechling 2
9
2
ESV Melktal

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Gresten 1
6
4
ESV Purgstall 2

Bahn 3

ESV Union Ladler Wang 4
10
1
UESV Hofamt Priel

Bahn 4

Union ESV Wolfpassing 2
6
5
ESV Wechling 2

Bahn 5

ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1
8
4
ESV Gresten 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV St.Anton/J. 2
4
10
ESV Union Ladler Wang 4

Bahn 3

ESV Wechling 2
7
6
ESV Gresten 1

Bahn 4

UESV Hofamt Priel
6
4
ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1

Bahn 5

ESV Melktal
7
6
Union ESV Wolfpassing 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

ESV Purgstall 2
0
15
ESV Wechling 2

Bahn 3

ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1
8
2
ESV St.Anton/J. 2

Bahn 4

ESV Gresten 1
3
15
ESV Melktal

Bahn 5

ESV Gresten 2
2
16
UESV Hofamt Priel

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1
6
7
ESV Wechling 2

Bahn 2

ESV Union Ladler Wang 4
7
5
ESV Melktal

Bahn 3

ESV Gresten 2
6
6
ESV Purgstall 2

Bahn 4

ESV St.Anton/J. 2
4
10
Union ESV Wolfpassing 2

Bahn 5

UESV Hofamt Priel
11
3
ESV Gresten 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Melktal
3
5
ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1

Bahn 2

ESV Wechling 2
12
1
ESV Gresten 2

Bahn 3

Union ESV Wolfpassing 2
5
6
ESV Union Ladler Wang 4

Bahn 4

ESV Purgstall 2
4
7
UESV Hofamt Priel

Bahn 5

ESV Gresten 1
5
5
ESV St.Anton/J. 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Gresten 2
2
9
ESV Melktal

Bahn 2

ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1
6
5
Union ESV Wolfpassing 2

Bahn 3

UESV Hofamt Priel
3
11
ESV Wechling 2

Bahn 4

ESV Union Ladler Wang 4
11
1
ESV Gresten 1

Bahn 5

ESV St.Anton/J. 2
6
5
ESV Purgstall 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

Union ESV Wolfpassing 2
8
2
ESV Gresten 2

Bahn 2

ESV Melktal
2
8
UESV Hofamt Priel

Bahn 3

ESV Gresten 1
3
7
ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1

Bahn 4

ESV Wechling 2
6
2
ESV St.Anton/J. 2

Bahn 5

ESV Purgstall 2
1
14
ESV Union Ladler Wang 4

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

UESV Hofamt Priel
1
8
Union ESV Wolfpassing 2

Bahn 2

ESV Gresten 2
2
7
ESV Gresten 1

Bahn 3

ESV St.Anton/J. 2
7
1
ESV Melktal

Bahn 4

ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1
6
3
ESV Purgstall 2

Bahn 5

ESV Union Ladler Wang 4
10
2
ESV Wechling 2

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | UESV Hofamt Priel Manfred Steinberger (AT202620), Reinhard Eder (AT202599), Alexander Heiligenbrunner (AT202605), Josef Schauer (AT202616) |
| 2. | ESV Gresten 1 Engelbert Eichhorn (AT200866), Stefan Grabner (AT203413), Alfred Grasberger (AT203511), Johannes Füsselberger (AT200869) |
| 3. | ESV St.Anton/J. 2 Hermann Bendinger (AT201425), Reinhard Füsselberger (AT201427), Friedrich Schindlegger (AT203350), Bernhard Ivancic (AT201431) |
| 4. | ESV Purgstall 2 Hubert Kail (AT203480), Herbert Fürst (AT201322), Franz Rappel (AT201332), Martin Hofmacher (AT201326) |
| 5. | ESV Union Ladler Wang 4 Herbert Scharner (AT201541), Andreas Haselgrübler (AT201525), Leopold Langsenlehner (AT201534), Bruno Gamsjäger (AT201523), Wolfgang Karl (AT201532) |
| 6. | ESV Wechling 2 Markus Landstetter (AT201726), Franz Landstetter (AT201722), Thomas Scheibelauer (AT201733), Erwin Brandmayer (AT201710), Stefan Paral (AT203575) |
| 7. | ESV Dürrhäusl/Oberndorf 1 Christian Zeller (AT203507), Werner Steiner (AT200748), Georg Heinreichsberger (AT200734), Reinhard Eder (AT200723) |
| 8. | ESV Melktal Roman Nurscher (AT201201), Franz Glaser (AT201195), Günter Jackl (AT201198), Alois Hirner (AT201197) |
| 9. | ESV Gresten 2 Thomas Schadenhofer (AT203510), Bernhard Wurm (AT203417), Kurt Frehsner (AT203638), Mario Bittermann (AT200863) |
| 10. | Union ESV Wolfpassing 2 Franz Farhofer (AT202712), Johann Berger (AT202708), Karl Prem (AT202727), Julian Eppensteiner (AT203655), Christian Grubhofer (AT203653) |







