Herren Mannschaftsspiel
Bezirksmeisterschaft Waidhofen/Ybbs 2026

Bezirksmeisterschaft Waidhofen/Ybbs
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | ESV Union Wolfsbach 1 | |
| 2 | ESV UNION Seitenstetten 4 | |
| 3 | ESV Kematen 4 | |
| 4 | TVN RAIKA Hollenstein 2 | |
| 5 | ESV Union Seitenstetten 3 | |
| 6 | UNION Biberbach 1 | |
| 7 | ESV UNION Seitenstetten 5 | |
| 8 | ESC UNION Ybbsitz 3 | |
| 9 | Sportklub Waidhofen Stocksport 1 | |
| 10 | Union ESV Wolfsbach 2 |
fast_forward
fast_rewind
Wir danken Herzlich
Sponsoren

























