Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft der Senioren U50 Sommer 2022
| Landesmeisterschaft Senioren 2022 Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
| Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
| Durchführer: | |
| Ort: | Stocksporthalle Schmidsdorf Küb |
| Datum: | 03.09.2022 |
| Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
| 1 | ESV Hintenburg 1 | NÖ | 16 | 1,436 | 158 | 110 |
| Karl Reiterer, Franz Reiterer, Johann Beisteiner, Walter Schmid, Bernhard Weinzettl | ||||||
| 2 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 14 | 1,590 | 167 | 105 |
| Helmut Frinner, Fritz Deuschl, Manfred Gruber, Ewald Riegler | ||||||
| 3 | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 14 | 1,440 | 157 | 109 |
| Josef Haider, Walter Kastner jun, Johann Kacena, Horst Ellmaier, Roman Kronawetter | ||||||
| 4 | ESV Flatz | NÖ | 12 | 1,393 | 156 | 112 |
| Fritz Fallenbüchl, Ernst Brenner, Hussein Kamber, Johann Woltron | ||||||
| 5 | SG Klauser ESV - ATUS Rosenau | NÖ | 12 | 1,000 | 135 | 135 |
| Martin Artner, Robert Ressl, Ludwig Schwarenthorer, Leopold Steinbichler | ||||||
| 6 | ESV Union Ladler Wang | NÖ | 11 | 1,297 | 166 | 128 |
| Andreas Haselgrübler, Thomas Feregyhazy, Stefan Solböck, Engelbert Haselsteiner | ||||||
| 7 | SG Schmidsdorf Küb Raiba Gloggnitz | NÖ | 10 | 1,263 | 149 | 118 |
| Alfred Zinkl, Anton Stögerer, Jakob Brandstätter, Roman Gruber, Josef Schlag | ||||||
| 8 | ESV Hintenburg 2 | NÖ | 8 | 0,944 | 135 | 143 |
| Wolfgang Stocker, Thomas Holzer, Klaus Danheimer, Manfred Starker, Helmut Hofstädter | ||||||
| 9 | SG STK Kirchberg - Union Rabenstein | NÖ | 8 | 0,742 | 121 | 163 |
| Bernhard Hörmann, Walter Hörmann, Walter Krückel, Engelbert Stix | ||||||
| 10 | ASK Loosdorf | NÖ | 3 | 0,710 | 110 | 155 |
| Franz Zeuner, Josef Tastl, Helmut Fuchs, Leopold Gruber | ||||||
| 11 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 2 | 0,264 | 63 | 239 |
| Karl Bachtrögler, Franz Steinmair, Franz Kahri, Jürgen Rappold | ||||||
| Peter Cerwenka NÖ (Schiedsrichter) | Petra Grube NÖ (Wettbewerbsleiter) | Petra Grube NÖ (Schriftführer) |







