Landesmeisterschaft-Ü50-MSP-ESTSP-2025/26

Meisterschaft
Informationen
Adresse
Eisarena Ternitz
Straße des 12. Februar 12a
2630 Ternitz
Datum
Beginn:
10.01.2026 - 7.30 Uhr
Ende:
10.01.2026
Veranstalter
Niederösterreichischer Eisstocksportverband
Durchführer
Arbeitsgemeinschaft NÖ SÜD
Wettbewerbsleiter
Petra Grube
Schiedsrichter
Anton Vorisek
Alle Ergebnisse Live
Liveticker
Downloads
Ergebnisliste
| Rang | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | ESV Union Ladler Wang 1 Peter Hager, Wolfgang Karl, Thomas Feregyhazy, Erich Haselsteiner | Peter Hager, Wolfgang Karl, Thomas Feregyhazy, Erich Haselsteiner |
| 2 | ESV Hintenburg 2 Wolfgang Stocker, Johann Beisteiner, Christian Neufeld, Manfred Starker, Walter Schmid | Wolfgang Stocker, Johann Beisteiner, Christian Neufeld, Manfred Starker, Walter Schmid |
| 3 | ESV Neustift Innermanzing 1 Wolfgang Steinmair, Karl Wolte, Markus Rappold, Karl Bachtrögler, Franz Kahri | Wolfgang Steinmair, Karl Wolte, Markus Rappold, Karl Bachtrögler, Franz Kahri |
| 4 | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1 Gerhard Hausleber, Stefan Weisz, Horst Untermarzoner, Wolfgang Pusterhofer, Franz Gaulhofer | Gerhard Hausleber, Stefan Weisz, Horst Untermarzoner, Wolfgang Pusterhofer, Franz Gaulhofer |
| 5 | USV Landsteiner Allersdorf 1 Alfred jun. Weichinger, Harald Progsch, Helmut jun Hofmarcher, Andreas Feizlmair | Alfred jun. Weichinger, Harald Progsch, Helmut jun Hofmarcher, Andreas Feizlmair |
| 6 | 1. Putzmannsdorfer ESK 1 Roman Gruber, Markus Gruber, Harald Eder, Martin Freiler, Robert Fuchs | Roman Gruber, Markus Gruber, Harald Eder, Martin Freiler, Robert Fuchs |
| 7 | ESV Flatz 1 Friedrich Fallenbüchl, Ernst Brenner, Manfred Egerer, Jürgen Prohaska | Friedrich Fallenbüchl, Ernst Brenner, Manfred Egerer, Jürgen Prohaska |
| 8 | ASKÖ Stocksport Mödling 1 Thomas Grubelnik, Alexander Jaud, Gerhard Kokeisl, Günter Weber, Leopold Schwarzbauer | Thomas Grubelnik, Alexander Jaud, Gerhard Kokeisl, Günter Weber, Leopold Schwarzbauer |
| 9 | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 1 Jakob Brandstätter, Anton Stögerer, Stefan Brandstätter, Gerhard Posch, Thomas Feike | Jakob Brandstätter, Anton Stögerer, Stefan Brandstätter, Gerhard Posch, Thomas Feike |
| 10 | ESV Hintenburg 1 Thomas Holzer, Franz Reiterer, Karl Reiterer, Klaus Danheimer | Thomas Holzer, Franz Reiterer, Karl Reiterer, Klaus Danheimer |
| 11 | SG ESK SPK Ober-Grafendorf/NTF St. Pölten 1 Peter Wriessnig, Andreas Kargl, Thomas Stadler, Manfred Bandion | Peter Wriessnig, Andreas Kargl, Thomas Stadler, Manfred Bandion |
| 12 | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1 Werner Heissenberger, Helmut Schedl, Siegfried Beier, Werner Schober, Josef Köstenbauer | Werner Heissenberger, Helmut Schedl, Siegfried Beier, Werner Schober, Josef Köstenbauer |
| 13 | ESV Vorwärts Unter Aspang 1 Josef Morgenbesser, Roman Morgenbesser, Johann Luef, Ernst Turner | Josef Morgenbesser, Roman Morgenbesser, Johann Luef, Ernst Turner |
| 14 | WSV voestalpine Krems 1 Reinhard Suchanek, Friedrich Kugler, Ferdinand Kittenberger, Peter Vrablicz | Reinhard Suchanek, Friedrich Kugler, Ferdinand Kittenberger, Peter Vrablicz |
| 15 | 1.EV Stattersdorf 1 Karl Baumgartner, Michael Schuster, Andreas Moser, Hannes Schreck, Gerhard Burger | Karl Baumgartner, Michael Schuster, Andreas Moser, Hannes Schreck, Gerhard Burger |
| 16 | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 Attila Gábor, Gerhard Riesenfellner, Johann Zauner, Karl Quell, Christian Haarhofer | Attila Gábor, Gerhard Riesenfellner, Johann Zauner, Karl Quell, Christian Haarhofer |
fast_forward
fast_rewind
Downloads
Startlisten
Gruppe A
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | ESV Neustift Innermanzing 1 Wolfgang Steinmair, Karl Wolte, Markus Rappold, Karl Bachtrögler, Franz Kahri | Wolfgang Steinmair, Karl Wolte, Markus Rappold, Karl Bachtrögler, Franz Kahri |
| 2 | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 1 Jakob Brandstätter, Anton Stögerer, Stefan Brandstätter, Gerhard Posch, Thomas Feike | Jakob Brandstätter, Anton Stögerer, Stefan Brandstätter, Gerhard Posch, Thomas Feike |
| 3 | USV Landsteiner Allersdorf 1 Alfred jun. Weichinger, Harald Progsch, Helmut jun Hofmarcher, Andreas Feizlmair | Alfred jun. Weichinger, Harald Progsch, Helmut jun Hofmarcher, Andreas Feizlmair |
| 4 | WSV voestalpine Krems 1 Reinhard Suchanek, Friedrich Kugler, Ferdinand Kittenberger, Peter Vrablicz | Reinhard Suchanek, Friedrich Kugler, Ferdinand Kittenberger, Peter Vrablicz |
| 5 | ASKÖ Stocksport Mödling 1 Thomas Grubelnik, Alexander Jaud, Gerhard Kokeisl, Günter Weber, Leopold Schwarzbauer | Thomas Grubelnik, Alexander Jaud, Gerhard Kokeisl, Günter Weber, Leopold Schwarzbauer |
| 6 | SG ESK SPK Ober-Grafendorf/NTF St. Pölten 1 Peter Wriessnig, Andreas Kargl, Thomas Stadler, Manfred Bandion | Peter Wriessnig, Andreas Kargl, Thomas Stadler, Manfred Bandion |
| 7 | 1.EV Stattersdorf 1 Karl Baumgartner, Michael Schuster, Andreas Moser, Hannes Schreck, Gerhard Burger | Karl Baumgartner, Michael Schuster, Andreas Moser, Hannes Schreck, Gerhard Burger |
| 8 | ESV Union Ladler Wang 1 Peter Hager, Wolfgang Karl, Thomas Feregyhazy, Erich Haselsteiner | Peter Hager, Wolfgang Karl, Thomas Feregyhazy, Erich Haselsteiner |
Gruppe B
| Start-Nr. | Mannschaft | Spieler |
|---|---|---|
| 1 | 1. Putzmannsdorfer ESK 1 Roman Gruber, Markus Gruber, Harald Eder, Martin Freiler, Robert Fuchs | Roman Gruber, Markus Gruber, Harald Eder, Martin Freiler, Robert Fuchs |
| 2 | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1 Werner Heissenberger, Helmut Schedl, Siegfried Beier, Werner Schober, Josef Köstenbauer | Werner Heissenberger, Helmut Schedl, Siegfried Beier, Werner Schober, Josef Köstenbauer |
| 3 | ESV Hintenburg 1 Thomas Holzer, Franz Reiterer, Karl Reiterer, Klaus Danheimer | Thomas Holzer, Franz Reiterer, Karl Reiterer, Klaus Danheimer |
| 4 | ESV Vorwärts Unter Aspang 1 Josef Morgenbesser, Roman Morgenbesser, Johann Luef, Ernst Turner | Josef Morgenbesser, Roman Morgenbesser, Johann Luef, Ernst Turner |
| 5 | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1 Gerhard Hausleber, Stefan Weisz, Horst Untermarzoner, Wolfgang Pusterhofer, Franz Gaulhofer | Gerhard Hausleber, Stefan Weisz, Horst Untermarzoner, Wolfgang Pusterhofer, Franz Gaulhofer |
| 6 | ESV Hintenburg 2 Wolfgang Stocker, Johann Beisteiner, Christian Neufeld, Manfred Starker, Walter Schmid | Wolfgang Stocker, Johann Beisteiner, Christian Neufeld, Manfred Starker, Walter Schmid |
| 7 | ESV Flatz 1 Friedrich Fallenbüchl, Ernst Brenner, Manfred Egerer, Jürgen Prohaska | Friedrich Fallenbüchl, Ernst Brenner, Manfred Egerer, Jürgen Prohaska |
| 8 | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 Attila Gábor, Gerhard Riesenfellner, Johann Zauner, Karl Quell, Christian Haarhofer | Attila Gábor, Gerhard Riesenfellner, Johann Zauner, Karl Quell, Christian Haarhofer |
fast_forward
fast_rewind
Anmerkung
Modus:
- Zwei Gruppen zu 8 Mannschaften
- Halbfinale und Finale auf 6 Kehren der beiden Erstplatzierten
- die restlichen Mannschaften spielen in einem Platzierungsspiel das Endergebnis aus. (6 Kehren)
- 2 Aufsteiger zur Österreichischen Meisterschaft Ü50
Downloads
Ausschreibung
Bilder und Kurzbericht vom Veranstalter
Impressionen




Der letzten Saisonen
Ergebnisse
.
Meisterschaft
Beschreibung
Anmeldung über Vereinsdashboard!!!
Wir danken Herzlich
Sponsoren

























