Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft-Ü50-MSP-ESTSP-2025/26
LM_Ü50_MSP_ESTSP_2025/26 - Gruppe B
Ergebnis vor Finalphase
Zuletzt aktualisiert: 10.01 11:31Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1 Gerhard Hausleber (AT202064), Stefan Weisz (AT202086), Horst Untermarzoner (AT202085), Wolfgang Pusterhofer (AT202080), Franz Gaulhofer (AT202058) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 52 : 26 | |
| 2. | ESV Hintenburg 2 Wolfgang Stocker (AT200974), Johann Beisteiner (AT200940), Christian Neufeld (AT200952), Manfred Starker (AT200968), Walter Schmid (AT200964) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 47 : 32 | |
| 3. | 1. Putzmannsdorfer ESK 1 Roman Gruber (AT202095), Markus Gruber (AT200170), Harald Eder (AT200167), Martin Freiler (AT200168), Robert Fuchs (AT200002) | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 : 4 | 41 : 36 | |
| 4. | ESV Flatz 1 Friedrich Fallenbüchl (AT200813), Ernst Brenner (AT200809), Manfred Egerer (AT200812), Jürgen Prohaska (AT200824) | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 : 5 | 39 : 36 | |
| 5. | ESV Hintenburg 1 Thomas Holzer (AT200946), Franz Reiterer (AT200957), Karl Reiterer (AT200954), Klaus Danheimer (AT200942) | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 : 8 | 47 : 29 | |
| 6. | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1 Werner Heissenberger (AT201889), Helmut Schedl (AT201900), Siegfried Beier (AT201883), Werner Schober (AT201902), Josef Köstenbauer (AT201894) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 32 : 45 | |
| 7. | ESV Vorwärts Unter Aspang 1 Josef Morgenbesser (AT201700), Roman Morgenbesser (AT201701), Johann Luef (AT201699), Ernst Turner (AT201704) | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 : 9 | 27 : 50 | |
| 8. | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 Attila Gábor (AT200115), Gerhard Riesenfellner (AT200122), Johann Zauner (AT201164), Karl Quell (AT200121), Christian Haarhofer (AT200083) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 : 13 | 20 : 51 |
Schiedsrichter: Anton Vorisek
Wettbewerbsleiter: Petra Grube
Schriftführer: Petra Grube
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1
6
3
ESV Hintenburg 1

Bahn 2

SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1
5
5
1.ESV Bad Fischau Brunn 1

Bahn 3

ESV Flatz 1
3
6
1. Putzmannsdorfer ESK 1

Bahn 4

ESV Vorwärts Unter Aspang 1
2
13
ESV Hintenburg 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

1.ESV Bad Fischau Brunn 1
3
5
ESV Vorwärts Unter Aspang 1

Bahn 2

1. Putzmannsdorfer ESK 1
6
4
SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1

Bahn 3

ESV Hintenburg 2
7
4
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1

Bahn 4

ESV Hintenburg 1
7
3
ESV Flatz 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Vorwärts Unter Aspang 1
3
5
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1

Bahn 2

1. Putzmannsdorfer ESK 1
1
12
ESV Hintenburg 1

Bahn 3

ESV Flatz 1
7
5
SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1

Bahn 4

ESV Hintenburg 2
9
1
1.ESV Bad Fischau Brunn 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Hintenburg 2
4
10
SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1

Bahn 2

ESV Vorwärts Unter Aspang 1
5
5
ESV Flatz 1

Bahn 3

1.ESV Bad Fischau Brunn 1
0
13
ESV Hintenburg 1

Bahn 4

SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1
5
10
1. Putzmannsdorfer ESK 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Flatz 1
7
3
ESV Hintenburg 2

Bahn 2

SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1
7
3
1.ESV Bad Fischau Brunn 1

Bahn 3

1. Putzmannsdorfer ESK 1
7
3
ESV Vorwärts Unter Aspang 1

Bahn 4

ESV Hintenburg 1
6
7
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

1.ESV Bad Fischau Brunn 1
5
6
ESV Flatz 1

Bahn 2

ESV Hintenburg 2
6
5
1. Putzmannsdorfer ESK 1

Bahn 3

SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1
1
6
SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1

Bahn 4

ESV Vorwärts Unter Aspang 1
7
3
ESV Hintenburg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

1. Putzmannsdorfer ESK 1
6
3
1.ESV Bad Fischau Brunn 1

Bahn 2

ESV Flatz 1
8
5
SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1

Bahn 3

ESV Hintenburg 1
3
5
ESV Hintenburg 2

Bahn 4

SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1
14
2
ESV Vorwärts Unter Aspang 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | 1. Putzmannsdorfer ESK 1 Roman Gruber (AT202095), Markus Gruber (AT200170), Harald Eder (AT200167), Martin Freiler (AT200168), Robert Fuchs (AT200002) |
| 2. | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1 Werner Heissenberger (AT201889), Helmut Schedl (AT201900), Siegfried Beier (AT201883), Werner Schober (AT201902), Josef Köstenbauer (AT201894) |
| 3. | ESV Hintenburg 1 Thomas Holzer (AT200946), Franz Reiterer (AT200957), Karl Reiterer (AT200954), Klaus Danheimer (AT200942) |
| 4. | ESV Vorwärts Unter Aspang 1 Josef Morgenbesser (AT201700), Roman Morgenbesser (AT201701), Johann Luef (AT201699), Ernst Turner (AT201704) |
| 5. | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1 Gerhard Hausleber (AT202064), Stefan Weisz (AT202086), Horst Untermarzoner (AT202085), Wolfgang Pusterhofer (AT202080), Franz Gaulhofer (AT202058) |
| 6. | ESV Hintenburg 2 Wolfgang Stocker (AT200974), Johann Beisteiner (AT200940), Christian Neufeld (AT200952), Manfred Starker (AT200968), Walter Schmid (AT200964) |
| 7. | ESV Flatz 1 Friedrich Fallenbüchl (AT200813), Ernst Brenner (AT200809), Manfred Egerer (AT200812), Jürgen Prohaska (AT200824) |
| 8. | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 Attila Gábor (AT200115), Gerhard Riesenfellner (AT200122), Johann Zauner (AT201164), Karl Quell (AT200121), Christian Haarhofer (AT200083) |







