Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft-Ü50-MSP-ESTSP-2025/26
LM_Ü50_MSP_ESTSP_2025/26
Aktuelles Ergebnis
| Rang | MannschaftMannschaft | Spielp.Sp. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|
| 1. | ESV Union Ladler Wang 1 Peter Hager (AT201524), Wolfgang Karl (AT201532), Thomas Feregyhazy (AT201522), Erich Haselsteiner (AT201526) | 8 : 3 | |
| 2. | ESV Hintenburg 2 Wolfgang Stocker (AT200974), Johann Beisteiner (AT200940), Christian Neufeld (AT200952), Manfred Starker (AT200968), Walter Schmid (AT200964) | 3 : 8 | |
| 3. | ESV Neustift Innermanzing 1 Wolfgang Steinmair (AT201270), Karl Wolte (AT201280), Markus Rappold (AT201259), Karl Bachtrögler (AT201240), Franz Kahri (AT201247) | 8 : 4 | |
| 4. | SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1 Gerhard Hausleber (AT202064), Stefan Weisz (AT202086), Horst Untermarzoner (AT202085), Wolfgang Pusterhofer (AT202080), Franz Gaulhofer (AT202058) | 4 : 8 | |
| 5. | USV Landsteiner Allersdorf 1 Alfred jun. Weichinger (AT202028), Harald Progsch (AT202018), Helmut jun Hofmarcher (AT202011), Andreas Feizlmair (AT202003) | 5 : 3 | |
| 6. | 1. Putzmannsdorfer ESK 1 Roman Gruber (AT202095), Markus Gruber (AT200170), Harald Eder (AT200167), Martin Freiler (AT200168), Robert Fuchs (AT200002) | 3 : 5 | |
| 7. | ESV Flatz 1 Friedrich Fallenbüchl (AT200813), Ernst Brenner (AT200809), Manfred Egerer (AT200812), Jürgen Prohaska (AT200824) | 9 : 3 | |
| 8. | ASKÖ Stocksport Mödling 1 Thomas Grubelnik (AT200257), Alexander Jaud (AT200262), Gerhard Kokeisl (AT203440), Günter Weber (AT200273), Leopold Schwarzbauer (AT200270) | 3 : 9 | |
| 9. | SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 1 Jakob Brandstätter (AT202088), Anton Stögerer (AT202107), Stefan Brandstätter (AT202089), Gerhard Posch (AT202102), Thomas Feike (AT203750) | 8 : 5 | |
| 10. | ESV Hintenburg 1 Thomas Holzer (AT200946), Franz Reiterer (AT200957), Karl Reiterer (AT200954), Klaus Danheimer (AT200942) | 5 : 8 | |
| 11. | SG ESK SPK Ober-Grafendorf/NTF St. Pölten 1 Peter Wriessnig (AT201937), Andreas Kargl (AT201919), Thomas Stadler (AT201933), Manfred Bandion (AT201908) | 12 : 6 | |
| 12. | SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1 Werner Heissenberger (AT201889), Helmut Schedl (AT201900), Siegfried Beier (AT201883), Werner Schober (AT201902), Josef Köstenbauer (AT201894) | 6 : 12 | |
| 13. | ESV Vorwärts Unter Aspang 1 Josef Morgenbesser (AT201700), Roman Morgenbesser (AT201701), Johann Luef (AT201699), Ernst Turner (AT201704) | 6 : 5 | |
| 14. | WSV voestalpine Krems 1 Reinhard Suchanek (AT203170), Friedrich Kugler (AT203167), Ferdinand Kittenberger (AT203259), Peter Vrablicz (AT201936) | 5 : 6 | |
| 15. | 1.EV Stattersdorf 1 Karl Baumgartner (AT200034), Michael Schuster (AT200054), Andreas Moser (AT202799), Hannes Schreck (AT200052), Gerhard Burger (AT200035) | 10 : 3 | |
| 16. | 1.ESV Bad Fischau Brunn 1 Attila Gábor (AT200115), Gerhard Riesenfellner (AT200122), Johann Zauner (AT201164), Karl Quell (AT200121), Christian Haarhofer (AT200083) | 3 : 10 |
Schiedsrichter: Anton Vorisek
Wettbewerbsleiter: Petra Grube
Schriftführer: Petra Grube
Finale
Bahn 1

ESV Union Ladler Wang 1
8
3
ESV Hintenburg 2

Kleines Finale
Bahn 2

SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1
4
8
ESV Neustift Innermanzing 1

Halbfinale
Bahn 1

SG Pottschach-Eisbären Neunkirchen 1
4
5
ESV Union Ladler Wang 1

Bahn 2

ESV Neustift Innermanzing 1
2
9
ESV Hintenburg 2

Platzierungsspiel
Bahn 3

1. Putzmannsdorfer ESK 1
3
5
USV Landsteiner Allersdorf 1

Bahn 4

ESV Flatz 1
9
3
ASKÖ Stocksport Mödling 1

Bahn 5

ESV Hintenburg 1
5
8
SG Raiffeisen Schmidsdorf Küb 1

Bahn 6

SG D´Kohlgrabler / Blau Weiß Aspang 1
6
12
SG ESK SPK Ober-Grafendorf/NTF St. Pölten 1

Bahn 7

ESV Vorwärts Unter Aspang 1
6
5
WSV voestalpine Krems 1

Bahn 8

1.ESV Bad Fischau Brunn 1
3
10
1.EV Stattersdorf 1








