Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Allgemeine Klasse
LM_ZIEL_ALLGEMEIN_ESTSP_2025-26 - Herren
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Solböck ESV Union Ladler Wang | 346 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Harald Progsch USV Landsteiner Allersdorf | 296 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Oliver Reischer SV Hernstein | 287 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Georg Fischer Union ESV Reinsberg | 269 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Markus Ebner SG Umdasch Winklarn | 263 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Daniel Schauer UESV Klein - Pöchlarn | 263 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Karl,Johann Halbartschlager Union ESV Reinsberg | 262 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Marco Weichinger USV Landsteiner Allersdorf | 259 |
| ||||||||||||||||||
| 9 | Mario Steinbichler SG Umdasch Winklarn | 257 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | Hermann Wieser Union ESV Reinsberg | 252 |
| ||||||||||||||||||
| 11 | Philip Temper UESV Klein - Pöchlarn | 249 |
| ||||||||||||||||||
| 12 | Bruno Hochstöger ESV Nibelungen Marbach | 244 |
| ||||||||||||||||||
| 13 | Reinhard Auer ESV Schwarzau/Obersberg | 231 |
| ||||||||||||||||||
| 14 | Jochen Riedler ESV Nibelungen Marbach | 228 |
| ||||||||||||||||||
| 15 | Leopold Schwarzbauer ASKÖ Stocksport Mödling | 215 |
| ||||||||||||||||||
| 16 | Franz Haider Union Strengberg | 215 |
| ||||||||||||||||||
| 17 | Daniel Hess UESV Klein - Pöchlarn | 200 |
| ||||||||||||||||||
| 18 | Alexander Jaud ASKÖ Stocksport Mödling | 187 |
| ||||||||||||||||||
| 19 | Siegfried Gieler ESV Hollabrunn | 182 |
| ||||||||||||||||||
| 20 | Matthias Müller 1.SUSSV Drösing 03 | 159 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Anton Stögerer SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | 0 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Karl Reiterer ESV Hintenburg | 0 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Harald Haschek ESV Hollabrunn | 0 |
|
Schiedsrichter: Franz Schneider
Wettbewerbsleiter: Alfred jun. Weichinger
Schriftführer: Harald Köninger







