Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb Allgemeine Klasse
LM_ZIEL_ALLGEMEIN_ESTSP_2025-26 - Senioren Ü50
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Hochstöger ESV Nibelungen Marbach | 263 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Alexander Jaud ASKÖ Stocksport Mödling | 256 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Hermann Wieser Union ESV Reinsberg | 253 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Reinhard Auer ESV Schwarzau/Obersberg | 238 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Harald Progsch USV Landsteiner Allersdorf | 234 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Siegfried Gieler ESV Hollabrunn | 225 |
| ||||||||||||||||||
| 7 | Franz Haider Union Strengberg | 211 |
| ||||||||||||||||||
| 8 | Leopold Schwarzbauer ASKÖ Stocksport Mödling | 186 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Anton Stögerer SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb | 0 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Karl Reiterer ESV Hintenburg | 0 |
|
Schiedsrichter: Franz Schneider
Wettbewerbsleiter: Alfred jun. Weichinger
Schriftführer: Harald Köninger







