Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb alle Klassen
Landesmeisterschaft Zielwettbewerb 2025 - U23 männlich
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Lettner SG Umdasch Winklarn | 319 |
| ||||||||||||||||||
| 2 | Philip Temper UESV Klein - Pöchlarn | 306 |
| ||||||||||||||||||
| 3 | Oliver Reischer SV Hernstein | 252 |
| ||||||||||||||||||
| 4 | Marco Weichinger USV Landsteiner Allersdorf | 226 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | Daniel Schauer UESV Klein - Pöchlarn | 213 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | Florian Mitterböck Stocksportverein St.Aegyd | 161 |
| ||||||||||||||||||
| NA | Matthias Müller 1.SUSSV Drösing 03 | 0 |
|
Schiedsrichter: Johann Eckerl, Mario Felsinger
Wettbewerbsleiter: Harald Köninger, Michael Hechtl
Schriftführer: Harald Köninger







