Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb alle Klassen
Landesmeisterschaft Zielwettbewerb 2025 - U19 männlich
Endergebnis
Rang | Spieler | Punkte |
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Lettner SG Umdasch Winklarn | 300 |
| ||||||||||||||||||
2 | Felix Zöchling Stocksportverein St.Aegyd | 256 |
| ||||||||||||||||||
3 | Benedikt Holzer ESV Hintenburg | 245 |
| ||||||||||||||||||
4 | Simon Stapfer ESV Neustift Innermanzing | 238 |
| ||||||||||||||||||
5 | Luca Mandl Stocksportverein St.Aegyd | 236 |
| ||||||||||||||||||
6 | Jonas Gruber Stocksportverein St.Aegyd | 183 |
| ||||||||||||||||||
7 | Florian Mitterböck Stocksportverein St.Aegyd | 147 |
| ||||||||||||||||||
8 | Niklas Landstetter ESV Nibelungen Marbach | 138 |
| ||||||||||||||||||
9 | Eric Jelen UESV-Hadres | 112 |
| ||||||||||||||||||
10 | David Elias Eder Stocksportverein St.Aegyd | 86 |
| ||||||||||||||||||
NA | Fabian Antl SSV Deutsch Wagram | 0 |
|
Schiedsrichter: Johann Eckerl, Mario Felsinger
Wettbewerbsleiter: Harald Köninger, Michael Hechtl
Schriftführer: Harald Köninger