Alle Ergebnisse Live
Liveticker Landesmeisterschaft Zielwettbewerb alle Klassen
Landesmeisterschaft Zielwettbewerb 2025 - Senioren
Endergebnis
| Rang | Spieler | Punkte | 
  | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Alfred Zinkl  SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb  | 316 | 
  | ||||||||||||||||||
| 2 |  Wolfgang Steinmair  ESV Neustift Innermanzing  | 285 | 
  | ||||||||||||||||||
| 3 |  Wolfgang Stöger  BEV Grünbach  | 282 | 
  | ||||||||||||||||||
| 4 |  Markus Walter  Stocksportverein St.Aegyd  | 280 | 
  | ||||||||||||||||||
| 5 |  Claus Kerschner  1. EV Stattersdorf  | 280 | 
  | ||||||||||||||||||
| 6 |  Stefan Solböck  ESV Union Ladler Wang  | 279 | 
  | ||||||||||||||||||
| 7 |  Bruno Hochstöger  ESV Nibelungen Marbach  | 263 | 
  | ||||||||||||||||||
| 8 |  Manfred Kohs  Stocksportverein St.Aegyd  | 262 | 
  | ||||||||||||||||||
| 9 |  Thomas Feigl  ESV Naturfreunde Weinburg  | 261 | 
  | ||||||||||||||||||
| 10 |  Franz Gaulhofer  SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen  | 247 | 
  | ||||||||||||||||||
| 11 |  Karl Bachtrögler  ESV Neustift Innermanzing  | 246 | 
  | ||||||||||||||||||
| 12 |  Anton Stögerer  SG Raiffeisen Schmidsdorf-Küb  | 223 | 
  | ||||||||||||||||||
| 13 |  Erwin Dobler  ESV Naturfreunde Weinburg  | 214 | 
  | ||||||||||||||||||
| 14 |  Christian Gnadenberger  ESV Frankenfels  | 201 | 
  | ||||||||||||||||||
| 15 |  Helmut Wurzer  ESV Brauerei Wieselburg  | 196 | 
  | ||||||||||||||||||
| 16 |  Leopold Schwarzbauer  ASKÖ  Stocksport Mödling  | 165 | 
  | ||||||||||||||||||
| 17 |  Anton Vorisek  BEV Grünbach  | 152 | 
  | ||||||||||||||||||
| 18 |  Thomas Fahrngruber  ESV Frankenfels  | 141 | 
  | ||||||||||||||||||
| 19 |  Hermann Wieser  Union ESV Reinsberg  | 137 | 
  | ||||||||||||||||||
| NA |  Martin Zöchling  Stocksportverein St.Aegyd  | 0 | 
  | 
  Schiedsrichter: Johann Eckerl, Mario Felsinger
  Wettbewerbsleiter: Harald Köninger, Michael Hechtl
  Schriftführer: Harald Köninger
 






