Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga-NORD-Herren-MSP-ESTSP-2025/26
UL_HERREN_NORD_MSP_ESTSP_2025/26 - HERREN NORD
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 17.01 12:14Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union ESV Reinsberg 1 Georg Fischer (AT202686), Johann Leichtfried (AT202693), Karl, Johann Halbartschlager (AT202690), Michael Dienstbier (AT203243), Anton Prüller (AT202699) | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 : 2 | 86 : 27 | |
| 2. | ESV St. Martin 1 Martin Reiterer (AT201421), Peter Gstettenhofer (AT201412), Anton Gstettenhofer (AT201411), Markus Leitner (AT201417) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 : 6 | 64 : 49 | |
| 3. | USC Grafenschlag Wilfried Gatterer (AT202932), Markus Meidl (AT202937), Markus Hackl (AT202933), Manfred Fuchs (AT202931) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 65 : 52 | |
| 4. | ESV Nibelungen Marbach 1 Jochen Riedler (AT201304), Bruno Hochstöger (AT201121), Thomas Schroll (AT201311), Michael Weinstabl (AT201314), Stefan Nageler (AT201299) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 : 8 | 64 : 49 | |
| 5. | ESV Ybbsfelder Eiskönige 1 Harald Kowarik (AT201747), Max Salfellner (AT201755), Simon Kowarik (AT201748), Franz Kowarik (AT201746) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 50 : 43 | |
| 6. | ESV St. Anton/J. 1 Hermann Bendinger (AT201425), Stefan Karl (AT201432), Reinhard Füsselberger (AT201427), Patrick Füsselberger (AT201428) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 47 : 51 | |
| 7. | SV Weikertschlag/Oberndorf 1 Mario Felsinger (AT202547), Daniel Zoder (AT202567), Gerald Irschik (AT202552), Lukas Schmalzbauer (AT202559) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 10 | 46 : 67 | |
| 8. | SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz Gerhard Kreutzer (AT201769), Robert Dietrich (AT201763), Martin Tüchler (AT201772), Karl Widhalm (AT201773) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 41 : 67 | |
| 9. | ASKÖ ESV Schrems 1 Andreas Gschwandtner (AT200308), Gerald Bieringer (AT200303), Erhard Prinz (AT200318), Manfred Zeilinger (AT203505) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 : 15 | 41 : 67 | |
| 10. | USC Schweiggers 1 Johann Engelmayer (AT202977), Reinhard Schweitzer (AT202993), Klaus Haider (AT202983), Georg Blauensteiner (AT202970) | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 : 15 | 34 : 66 |
Schiedsrichter: Manuel Huber
Wettbewerbsleiter: Stefan Solböck
Schriftführer: Margit Solböck
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

Union ESV Reinsberg 1
7
2
USC Schweiggers 1

Bahn 2

ESV Ybbsfelder Eiskönige 1
4
7
USC Grafenschlag

Bahn 3

ESV St. Anton/J. 1
4
6
ESV St. Martin 1

Bahn 4

SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz
0
12
ASKÖ ESV Schrems 1

Bahn 5

ESV Nibelungen Marbach 1
9
3
SV Weikertschlag/Oberndorf 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

USC Schweiggers 1
7
3
ESV Ybbsfelder Eiskönige 1

Bahn 2

ESV St. Martin 1
3
11
Union ESV Reinsberg 1

Bahn 3

USC Grafenschlag
5
8
SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz

Bahn 4

SV Weikertschlag/Oberndorf 1
2
11
ESV St. Anton/J. 1

Bahn 5

ASKÖ ESV Schrems 1
2
8
ESV Nibelungen Marbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Ybbsfelder Eiskönige 1
7
2
ESV St. Martin 1

Bahn 2

SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz
6
3
USC Schweiggers 1

Bahn 3

Union ESV Reinsberg 1
11
1
SV Weikertschlag/Oberndorf 1

Bahn 4

ESV Nibelungen Marbach 1
7
8
USC Grafenschlag

Bahn 5

ESV St. Anton/J. 1
7
5
ASKÖ ESV Schrems 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV St. Martin 1
7
7
SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz

Bahn 2

SV Weikertschlag/Oberndorf 1
9
4
ESV Ybbsfelder Eiskönige 1

Bahn 3

USC Schweiggers 1
6
7
ESV Nibelungen Marbach 1

Bahn 4

ASKÖ ESV Schrems 1
0
17
Union ESV Reinsberg 1

Bahn 5

USC Grafenschlag
9
2
ESV St. Anton/J. 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz
9
2
SV Weikertschlag/Oberndorf 1

Bahn 2

ESV Nibelungen Marbach 1
7
7
ESV St. Martin 1

Bahn 3

ESV Ybbsfelder Eiskönige 1
5
3
ASKÖ ESV Schrems 1

Bahn 4

ESV St. Anton/J. 1
6
2
USC Schweiggers 1

Bahn 5

Union ESV Reinsberg 1
4
7
USC Grafenschlag

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 2

ASKÖ ESV Schrems 1
5
7
SV Weikertschlag/Oberndorf 1

Bahn 3

SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz
4
6
ESV St. Anton/J. 1

Bahn 4

USC Grafenschlag
3
10
ESV St. Martin 1

Bahn 5

ESV Ybbsfelder Eiskönige 1
1
9
Union ESV Reinsberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 2

ESV St. Anton/J. 1
4
4
ESV Nibelungen Marbach 1

Bahn 3

SV Weikertschlag/Oberndorf 1
12
3
USC Grafenschlag

Bahn 4

Union ESV Reinsberg 1
9
2
SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz

Bahn 5

ESV St. Martin 1
9
4
USC Schweiggers 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 2

USC Grafenschlag
10
3
ASKÖ ESV Schrems 1

Bahn 3

ESV Nibelungen Marbach 1
5
10
Union ESV Reinsberg 1

Bahn 4

USC Schweiggers 1
2
9
SV Weikertschlag/Oberndorf 1

Bahn 5

SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz
3
8
ESV Ybbsfelder Eiskönige 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 2

Union ESV Reinsberg 1
8
6
ESV St. Anton/J. 1

Bahn 3

ASKÖ ESV Schrems 1
6
6
USC Schweiggers 1

Bahn 4

ESV Ybbsfelder Eiskönige 1
7
2
ESV Nibelungen Marbach 1

Bahn 5

SV Weikertschlag/Oberndorf 1
1
13
ESV St. Martin 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 2

USC Schweiggers 1
2
13
USC Grafenschlag

Bahn 3

ESV St. Anton/J. 1
1
11
ESV Ybbsfelder Eiskönige 1

Bahn 4

ESV St. Martin 1
7
5
ASKÖ ESV Schrems 1

Bahn 5

ESV Nibelungen Marbach 1
15
2
SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | Union ESV Reinsberg 1 Georg Fischer (AT202686), Johann Leichtfried (AT202693), Karl, Johann Halbartschlager (AT202690), Michael Dienstbier (AT203243), Anton Prüller (AT202699) |
| 2. | USC Grafenschlag Wilfried Gatterer (AT202932), Markus Meidl (AT202937), Markus Hackl (AT202933), Manfred Fuchs (AT202931) |
| 3. | ESV St. Anton/J. 1 Hermann Bendinger (AT201425), Stefan Karl (AT201432), Reinhard Füsselberger (AT201427), Patrick Füsselberger (AT201428) |
| 4. | ASKÖ ESV Schrems 1 Andreas Gschwandtner (AT200308), Gerald Bieringer (AT200303), Erhard Prinz (AT200318), Manfred Zeilinger (AT203505) |
| 5. | ESV Nibelungen Marbach 1 Jochen Riedler (AT201304), Bruno Hochstöger (AT201121), Thomas Schroll (AT201311), Michael Weinstabl (AT201314), Stefan Nageler (AT201299) |
| 6. | SV Weikertschlag/Oberndorf 1 Mario Felsinger (AT202547), Daniel Zoder (AT202567), Gerald Irschik (AT202552), Lukas Schmalzbauer (AT202559) |
| 7. | SG ESV Zwettl - USC Großglobnitz Gerhard Kreutzer (AT201769), Robert Dietrich (AT201763), Martin Tüchler (AT201772), Karl Widhalm (AT201773) |
| 8. | ESV St. Martin 1 Martin Reiterer (AT201421), Peter Gstettenhofer (AT201412), Anton Gstettenhofer (AT201411), Markus Leitner (AT201417) |
| 9. | ESV Ybbsfelder Eiskönige 1 Harald Kowarik (AT201747), Max Salfellner (AT201755), Simon Kowarik (AT201748), Franz Kowarik (AT201746) |
| 10. | USC Schweiggers 1 Johann Engelmayer (AT202977), Reinhard Schweitzer (AT202993), Klaus Haider (AT202983), Georg Blauensteiner (AT202970) |







