Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga-OST-Herren-MSP-ESTSP-2025/26
UL_HERREN_OST_MSP_ESTSP_2025/26 - Herren OST
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 17.01 12:25Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1 Andreas Kargl (AT201919), Peter Wriessnig (AT201937), Christopher Marchart (AT201922), Günther Matzi (AT203535), Thomas Stadler (AT201933) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 64 : 42 | |
| 2. | 1. EV Stattersdorf 1 Karl Baumgartner (AT200034), Claus Kerschner (AT200042), Harald Köninger (AT200044), Hans Jürgen Fanter (AT202544) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 56 : 41 | |
| 3. | SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1 Walter Hörmann (AT202143), Walter Krückel (AT202152), Franz Stainer (AT202161), Herbert Kürner (AT202153) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 59 : 41 | |
| 4. | ASKÖ Stocksport Mödling 1 Thomas Grubelnik (AT200257), Alexander Jaud (AT200262), Günter Weber (AT200273), Gerhard Kokeisl (AT203440) | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 : 8 | 61 : 50 | |
| 5. | SSV St. Aegyd am Neuwalde 3 Franz Fritz (AT202364), Bernhard Hanausek (AT202371), Martin Zöchling (AT203287), Manfred Kohs (AT202374) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 57 : 52 | |
| 6. | WSV voestalpine Krems 3 Patric Scheuer (AT203168), Michael Staar (AT201867), Peter Vrablicz (AT201936), Rene Thill (AT203175) | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 : 8 | 49 : 47 | |
| 7. | 1. ESC Wiener Neudorf 3 Christian Dobrovits (AT203094), Dominik Jessenitschnig (AT203098), Rene Wieninger (AT203111), Richard Prilisauer (AT201827), Stefan Binder (AT203092) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 62 : 53 | |
| 8. | SSV St. Aegyd 4 Luca Mandl (AT202376), Florian Mitterböck (AT202377), Simon Schüszler (AT200056), Jonas Gruber (AT202366) | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 : 11 | 44 : 64 | |
| 9. | 1.SUSSV Drösing 03-1 Patrick Schön (AT200191), Matthias Müller (AT200630), Alexander Weinhold (AT200527), Stefan Spehn (AT200198) | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 : 12 | 40 : 60 | |
| 10. | ESV Breitenwaida 1 Michael Trauner (AT200636), Christian Ertl (AT200624), Thomas Gordon (AT200626), Herbert Heichinger (AT200627) | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 : 14 | 33 : 75 |
Schiedsrichter: Melanie Ader
Wettbewerbsleiter: Petra Grube
Schriftführer: Michael Hechtl, Petra Grube
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

SSV St. Aegyd 4
4
6
1. EV Stattersdorf 1

Bahn 2

WSV voestalpine Krems 3
6
5
SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1

Bahn 3

SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1
6
8
ASKÖ Stocksport Mödling 1

Bahn 4

1.SUSSV Drösing 03-1
7
5
1. ESC Wiener Neudorf 3

Bahn 5

ESV Breitenwaida 1
2
7
SSV St. Aegyd am Neuwalde 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

SSV St. Aegyd am Neuwalde 3
6
4
1.SUSSV Drösing 03-1

Bahn 2

1. EV Stattersdorf 1
14
0
ESV Breitenwaida 1

Bahn 3

SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1
5
9
SSV St. Aegyd 4

Bahn 4

ASKÖ Stocksport Mödling 1
11
0
WSV voestalpine Krems 3

Bahn 5

1. ESC Wiener Neudorf 3
6
3
SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

WSV voestalpine Krems 3
6
2
SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1

Bahn 2

SSV St. Aegyd am Neuwalde 3
4
10
1. ESC Wiener Neudorf 3

Bahn 3

1.SUSSV Drösing 03-1
4
7
1. EV Stattersdorf 1

Bahn 4

ESV Breitenwaida 1
1
10
SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1

Bahn 5

SSV St. Aegyd 4
8
8
ASKÖ Stocksport Mödling 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ASKÖ Stocksport Mödling 1
8
6
ESV Breitenwaida 1

Bahn 2

SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1
5
3
SSV St. Aegyd 4

Bahn 3

1. ESC Wiener Neudorf 3
3
10
WSV voestalpine Krems 3

Bahn 4

1. EV Stattersdorf 1
8
4
SSV St. Aegyd am Neuwalde 3

Bahn 5

SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1
9
1
1.SUSSV Drösing 03-1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

SSV St. Aegyd am Neuwalde 3
5
7
SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1

Bahn 2

1.SUSSV Drösing 03-1
2
7
ASKÖ Stocksport Mödling 1

Bahn 3

ESV Breitenwaida 1
6
4
SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1

Bahn 4

SSV St. Aegyd 4
2
9
WSV voestalpine Krems 3

Bahn 5

1. EV Stattersdorf 1
10
2
1. ESC Wiener Neudorf 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

1. ESC Wiener Neudorf 3
13
4
SSV St. Aegyd 4

Bahn 2

SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1
6
3
1. EV Stattersdorf 1

Bahn 3

ASKÖ Stocksport Mödling 1
5
6
SSV St. Aegyd am Neuwalde 3

Bahn 4

SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1
11
1
1.SUSSV Drösing 03-1

Bahn 5

WSV voestalpine Krems 3
3
7
ESV Breitenwaida 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

1.SUSSV Drösing 03-1
9
2
WSV voestalpine Krems 3

Bahn 2

ESV Breitenwaida 1
4
5
SSV St. Aegyd 4

Bahn 3

SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1
7
4
1. ESC Wiener Neudorf 3

Bahn 4

1. EV Stattersdorf 1
7
4
ASKÖ Stocksport Mödling 1

Bahn 5

SSV St. Aegyd am Neuwalde 3
6
10
SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1
10
0
1. EV Stattersdorf 1

Bahn 2

WSV voestalpine Krems 3
6
7
SSV St. Aegyd am Neuwalde 3

Bahn 3

SSV St. Aegyd 4
9
2
1.SUSSV Drösing 03-1

Bahn 4

1. ESC Wiener Neudorf 3
14
3
ESV Breitenwaida 1

Bahn 5

ASKÖ Stocksport Mödling 1
5
10
SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ASKÖ Stocksport Mödling 1
5
5
1. ESC Wiener Neudorf 3

Bahn 2

SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1
5
8
SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1

Bahn 3

1. EV Stattersdorf 1
1
7
WSV voestalpine Krems 3

Bahn 4

SSV St. Aegyd am Neuwalde 3
12
0
SSV St. Aegyd 4

Bahn 5

1.SUSSV Drösing 03-1
10
4
ESV Breitenwaida 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ASKÖ Stocksport Mödling 1 Thomas Grubelnik (AT200257), Alexander Jaud (AT200262), Günter Weber (AT200273), Gerhard Kokeisl (AT203440) |
| 2. | SG ESK Obergrafendorf/ESV NTF St. Pölten 1 Andreas Kargl (AT201919), Peter Wriessnig (AT201937), Christopher Marchart (AT201922), Günther Matzi (AT203535), Thomas Stadler (AT201933) |
| 3. | 1. EV Stattersdorf 1 Karl Baumgartner (AT200034), Claus Kerschner (AT200042), Harald Köninger (AT200044), Hans Jürgen Fanter (AT202544) |
| 4. | SSV St. Aegyd am Neuwalde 3 Franz Fritz (AT202364), Bernhard Hanausek (AT202371), Martin Zöchling (AT203287), Manfred Kohs (AT202374) |
| 5. | 1.SUSSV Drösing 03-1 Patrick Schön (AT200191), Matthias Müller (AT200630), Alexander Weinhold (AT200527), Stefan Spehn (AT200198) |
| 6. | ESV Breitenwaida 1 Michael Trauner (AT200636), Christian Ertl (AT200624), Thomas Gordon (AT200626), Herbert Heichinger (AT200627) |
| 7. | SSV St. Aegyd 4 Luca Mandl (AT202376), Florian Mitterböck (AT202377), Simon Schüszler (AT200056), Jonas Gruber (AT202366) |
| 8. | WSV voestalpine Krems 3 Patric Scheuer (AT203168), Michael Staar (AT201867), Peter Vrablicz (AT201936), Rene Thill (AT203175) |
| 9. | SG STK Kirchberg - ESV Union Rabenstein 1 Walter Hörmann (AT202143), Walter Krückel (AT202152), Franz Stainer (AT202161), Herbert Kürner (AT202153) |
| 10. | 1. ESC Wiener Neudorf 3 Christian Dobrovits (AT203094), Dominik Jessenitschnig (AT203098), Rene Wieninger (AT203111), Richard Prilisauer (AT201827), Stefan Binder (AT203092) |







