Alle Ergebnisse Live
Liveticker Unterliga-WEST-Herren-MSP-ESTSP-2025/26
UL_HERREN_WEST_MSP_ESTSP_2025/26 - HERREN WEST
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 17.01 12:41Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Kematen Georg Hinterberger (AT201043), Ernst Reitbauer (AT201068), Anton Eder (AT201023), Horst Halbmayr (AT201036) | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 : 4 | 68 : 37 | |
| 2. | Union Aschbach 1 Wolfgang Schoder (AT203227), Thomas Öhlinger (AT203221), Georg Sandhofer (AT200687), Johann Schoder (AT203226), Karl Hager (AT203213) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 : 6 | 53 : 40 | |
| 3. | ESV Union Ertl 1 Alois Fritz (AT201494), Gerald Krenn (AT201502), Dominik Rettensteiner (AT201504), Tobias Rettensteiner (AT201505) | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 : 6 | 53 : 45 | |
| 4. | Union SV Opponitz 1 Manfred Pronegg (AT202889), Johann Diwald jun. (AT202877), Franz Blamauer (AT202868), Andreas Blamauer (AT202871) | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 : 7 | 48 : 49 | |
| 5. | ASKÖ Stadt Haag 1 Josef Hametner (AT200554), Roland Ribar (AT203728), Johann Schweighofer (AT203727), Marco Mayrhofer (AT200559), Helmut Frinner (AT200551) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 60 : 50 | |
| 6. | ESV Union Wolfsbach 1 Rene Krieger (AT202750), Manfred Pils (AT202753), Franz Schaumdögel (AT202759), Franz Schachner (AT202757) | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 : 9 | 54 : 49 | |
| 7. | TVN RAIKA Hollenstein 1 Robert Rettensteiner (AT202587), Johann Schnabler (AT202589), Ewald Mitterhauser (AT202585), Andreas Schnabel (AT202588) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 10 | 55 : 50 | |
| 8. | USV Landsteiner Allersdorf 2 David Weichinger (AT202029), Andreas Feizlmair (AT202003), Andreas Feizlmair (AT202002), Stefan Wlcek (AT202039) | 9 | 4 | 0 | 5 | 8 : 10 | 42 : 55 | |
| 9. | ESV Union Ladler Wang 3 Josef Wasserburger (AT201550), Andreas Füsselberger (AT200870), Herbert Rücklinger (AT201540), Josef Scholler (AT201543) | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 : 13 | 39 : 66 | |
| 10. | Union Strengberg 1 Franz Haider (AT202853), Markus Scheiber (AT202860), Michael Schwingenschlögl (AT202862), Andreas Steindl (AT203242), Stefan Lettner (AT202856) | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 : 16 | 29 : 60 |
Schiedsrichter: Walter Labner
Wettbewerbsleiter: Stefan Solböck
Schriftführer: Margit Solböck
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 2

USV Landsteiner Allersdorf 2
3
9
ESV Kematen

Bahn 3

ESV Union Ladler Wang 3
5
2
Union Strengberg 1

Bahn 4

ESV Union Wolfsbach 1
9
5
Union Aschbach 1

Bahn 5

Union SV Opponitz 1
3
10
ESV Union Ertl 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 2

ASKÖ Stadt Haag 1
6
4
ESV Union Ladler Wang 3

Bahn 3

Union Aschbach 1
7
1
USV Landsteiner Allersdorf 2

Bahn 4

Union Strengberg 1
4
6
Union SV Opponitz 1

Bahn 5

TVN RAIKA Hollenstein 1
3
5
ESV Union Wolfsbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 2

ESV Kematen
2
4
Union Aschbach 1

Bahn 3

Union SV Opponitz 1
1
12
ASKÖ Stadt Haag 1

Bahn 4

USV Landsteiner Allersdorf 2
2
8
TVN RAIKA Hollenstein 1

Bahn 5

ESV Union Ertl 1
6
4
Union Strengberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 2

ESV Union Ladler Wang 3
2
6
Union SV Opponitz 1

Bahn 3

TVN RAIKA Hollenstein 1
2
11
ESV Kematen

Bahn 4

ASKÖ Stadt Haag 1
8
3
ESV Union Ertl 1

Bahn 5

ESV Union Wolfsbach 1
4
6
USV Landsteiner Allersdorf 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 2

Union Aschbach 1
6
5
TVN RAIKA Hollenstein 1

Bahn 3

ESV Union Ertl 1
6
3
ESV Union Ladler Wang 3

Bahn 4

ESV Kematen
7
5
ESV Union Wolfsbach 1

Bahn 5

Union Strengberg 1
2
9
ASKÖ Stadt Haag 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Union Ertl 1
6
5
TVN RAIKA Hollenstein 1

Bahn 2

Union SV Opponitz 1
7
5
ESV Union Wolfsbach 1

Bahn 3

Union Strengberg 1
0
9
Union Aschbach 1

Bahn 4

ESV Union Ladler Wang 3
4
10
USV Landsteiner Allersdorf 2

Bahn 5

ASKÖ Stadt Haag 1
5
11
ESV Kematen

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Union Wolfsbach 1
4
7
ESV Union Ertl 1

Bahn 2

TVN RAIKA Hollenstein 1
10
3
Union Strengberg 1

Bahn 3

USV Landsteiner Allersdorf 2
5
4
Union SV Opponitz 1

Bahn 4

Union Aschbach 1
4
4
ASKÖ Stadt Haag 1

Bahn 5

ESV Kematen
8
4
ESV Union Ladler Wang 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

Union Strengberg 1
2
6
ESV Union Wolfsbach 1

Bahn 2

ESV Union Ertl 1
6
4
USV Landsteiner Allersdorf 2

Bahn 3

ASKÖ Stadt Haag 1
5
6
TVN RAIKA Hollenstein 1

Bahn 4

Union SV Opponitz 1
6
5
ESV Kematen

Bahn 5

ESV Union Ladler Wang 3
9
7
Union Aschbach 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

USV Landsteiner Allersdorf 2
2
8
Union Strengberg 1

Bahn 2

ESV Union Wolfsbach 1
10
6
ASKÖ Stadt Haag 1

Bahn 3

ESV Kematen
8
4
ESV Union Ertl 1

Bahn 4

TVN RAIKA Hollenstein 1
15
2
ESV Union Ladler Wang 3

Bahn 5

Union Aschbach 1
5
5
Union SV Opponitz 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ASKÖ Stadt Haag 1
5
9
USV Landsteiner Allersdorf 2

Bahn 2

Union Strengberg 1
4
7
ESV Kematen

Bahn 3

ESV Union Ladler Wang 3
6
6
ESV Union Wolfsbach 1

Bahn 4

ESV Union Ertl 1
5
6
Union Aschbach 1

Bahn 5

Union SV Opponitz 1
10
1
TVN RAIKA Hollenstein 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ASKÖ Stadt Haag 1 Josef Hametner (AT200554), Roland Ribar (AT203728), Johann Schweighofer (AT203727), Marco Mayrhofer (AT200559), Helmut Frinner (AT200551) |
| 2. | ESV Kematen Georg Hinterberger (AT201043), Ernst Reitbauer (AT201068), Anton Eder (AT201023), Horst Halbmayr (AT201036) |
| 3. | ESV Union Ladler Wang 3 Josef Wasserburger (AT201550), Andreas Füsselberger (AT200870), Herbert Rücklinger (AT201540), Josef Scholler (AT201543) |
| 4. | Union Aschbach 1 Wolfgang Schoder (AT203227), Thomas Öhlinger (AT203221), Georg Sandhofer (AT200687), Johann Schoder (AT203226), Karl Hager (AT203213) |
| 5. | Union SV Opponitz 1 Manfred Pronegg (AT202889), Johann Diwald jun. (AT202877), Franz Blamauer (AT202868), Andreas Blamauer (AT202871) |
| 6. | TVN RAIKA Hollenstein 1 Robert Rettensteiner (AT202587), Johann Schnabler (AT202589), Ewald Mitterhauser (AT202585), Andreas Schnabel (AT202588) |
| 7. | ESV Union Ertl 1 Alois Fritz (AT201494), Gerald Krenn (AT201502), Dominik Rettensteiner (AT201504), Tobias Rettensteiner (AT201505) |
| 8. | ESV Union Wolfsbach 1 Rene Krieger (AT202750), Manfred Pils (AT202753), Franz Schaumdögel (AT202759), Franz Schachner (AT202757) |
| 9. | Union Strengberg 1 Franz Haider (AT202853), Markus Scheiber (AT202860), Michael Schwingenschlögl (AT202862), Andreas Steindl (AT203242), Stefan Lettner (AT202856) |
| 10. | USV Landsteiner Allersdorf 2 David Weichinger (AT202029), Andreas Feizlmair (AT202003), Andreas Feizlmair (AT202002), Stefan Wlcek (AT202039) |







