Stocksport Austria
Spielerinnendaten

Andrea Faustmann
Verein
Spielerpassnummer
AT200079
Zulässige Spielklassen
Damen, Mixed, Seniorinnen
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 5 | 24.08.2025 | 1. Neunkirchner SGV | |
| 5 | 18.05.2025 | 1. Neunkirchner SGV | |
| 7 | 05.01.2025 | 1. Neunkirchner SGV | |
| 11 | 25.08.2024 | 1. Neunkirchner SGV | |
| 9 | 26.05.2024 | 1. Neunkirchner SGV |

