Stocksport Austria
Spielerdaten

Christopher Marchart
Verein
Spielerpassnummer
AT201922
Zulässige Spielklassen
Herren, Mixed
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 6 | 21.06.2025 | SG ESK SPK Ober-Grafendorf ESV Naturfreunde St. Pölten | |
| 2 | Gebietsmeisterschaft OST Herren am 05.07.2025 SG ESK SPK Ober-Grafendorf ESV Naturfreunde St. Pölten | 05.07.2025 | SG ESK SPK Ober-Grafendorf ESV Naturfreunde St. Pölten |
| 9 | 08.02.2025 | SG ESK SPK Ober-Grafendorf ESV Naturfreunde St. Pölten | |
| 14 | 06.07.2024 | SG ESK SPK Ober-Grafendorf ESV Naturfreunde St. Pölten | |
| 9 | 13.01.2024 | SG ESK SPK Ober-Grafendorf ESV Naturfreunde St. Pölten |

