Stocksport Austria
Spielerinnendaten
Elisabeth Paulitschke
Verein
Spielerpassnummer
AT200268
Zulässige Spielklassen
Damen, Mixed, Seniorinnen
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 5 | 30.08.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 17 | 30.08.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 6 | 24.08.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 31 | 26.01.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 4 | 26.01.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 7 | 12.01.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 2 | 12.01.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 12 | 05.01.2025 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 16 | 26.05.2024 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 6 | 21.01.2024 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 18 | 21.01.2024 | ASKÖ Stocksport Mödling | |
| 2 | 17.12.2023 | ASKÖ Stocksport Mödling |

