Stocksport Austria
Spielerdaten

Johannes Reßler
Verein
Spielerpassnummer
AT202272
Zulässige Spielklassen
Herren, Mixed
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 1 | 24.08.2025 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 14 | 28.06.2025 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 5 | 08.02.2025 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 8 | 05.01.2025 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 11 | 25.08.2024 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 1 | 29.06.2024 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 8 | 10.02.2024 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg | |
| 5 | 17.12.2023 | SSV Bad Deutsch Altenburg/Hainburg |

