Stocksport Austria
Spielerdaten

Karl Wolte
Verein
Spielerpassnummer
AT201280
Zulässige Spielklassen
Herren, Mixed, Senioren
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 6 | 08.02.2025 | ESV Neustift Innermanzing | |
| 2 | 28.12.2024 | ESV Neustift Innermanzing | |
| 1 | 31.08.2024 | ESV Neustift Innermanzing | |
| 6 | 25.08.2024 | ESV Neustift Innermanzing | |
| 7 | 06.07.2024 | ESV Neustift Innermanzing | |
| 3 | 13.01.2024 | ESV Neustift Innermanzing | |
| 10 | 30.12.2023 | ESV Neustift Innermanzing | |
| 9 | 17.12.2023 | ESV Neustift Innermanzing |

