Stocksport Austria
Spielerdaten

Manfred Kohs
Verein
Spielerpassnummer
AT202374
Zulässige Spielklassen
Herren, Mixed, Senioren
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 3 | 29.08.2025 | Stocksportverein St.Aegyd | |
| 8 | 30.08.2025 | Stocksportverein St.Aegyd | |
| 26 | 30.08.2025 | Stocksportverein St.Aegyd | |
| 2 | 23.08.2025 | Stocksportverein St.Aegyd | |
| 5 | 18.01.2025 | Stocksportverein St.Aegyd | |
| 4 | 30.08.2024 | Stocksportverein St.Aegyd | |
| 14 | 01.09.2024 | Stocksportverein St.Aegyd | |
| 2 | 31.08.2024 | Stocksportverein St.Aegyd | |
| 4 | 10.02.2024 | Stocksportverein St.Aegyd | |
| 4 | 30.12.2023 | Stocksportverein St.Aegyd |

