Stocksport Austria
Spielerdaten

Manuel Pillwatsch
Verein
Spielerpassnummer
AT203246
Zulässige Spielklassen
U16, U19, U23, Herren, Mixed
Ergebnisse
| Rang | MeisterschaftMeisterschaft / Verein | Datum | Verein |
|---|---|---|---|
| 6 | 27.04.2025 | ESV UNION Seitenstetten | |
| 8 | 19.01.2025 | ESV UNION Seitenstetten | |
| 12 | 01.09.2024 | ESV UNION Seitenstetten | |
| 10 | Landesmeisterschaft Zielwettbewerb 2024- Schüler/Jugend U14 männlich am 01.09.2024 ESV UNION Seitenstetten | 01.09.2024 | ESV UNION Seitenstetten |
| 6 | 04.05.2024 | ESV UNION Seitenstetten | |
| 6 | 06.01.2024 | ESV UNION Seitenstetten | |
| 7 | 17.12.2023 | ESV UNION Seitenstetten |

