Alle Ergebnisse Live
Liveticker Bezirksmeisterschaft Gloggnitz 2026
Bezirksmeisterschaft Gloggnitz 2026 - NÖEV
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 21.09 06:08Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Putzmannsdorfer ESK 2 Martin Freiler (AT200168), Robert Fuchs (AT200002), Thomas Eder (AT200166), Heinz Ulreich (AT200175), Peter Meixner (AT203121) | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 : 4 | 61 : 41 | |
| 2. | ASKÖ Olympia Gloggnitz 1 Florian Eckbauer (AT200333), Wolfgang Hahnl (AT200340), Wolfgang Weltermann (AT200348), Alois Haiden (AT200342), Franz Haberl (AT200338) | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 : 6 | 56 : 42 | |
| 3. | ASKÖ Olympia Gloggnitz 2 Thomas Pöll (AT200346), Jürgen Spreitzgrabner (AT201744), Reinold Förster (AT201736), Karl Schuster (AT201743), Johann Retkes (AT201741) | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 : 8 | 51 : 50 | |
| 4. | ESV Eisblume Köttlach 2 Martin Koglbauer (AT200765), Horst Ellmaier (AT200755), Wolfgang Neumann (AT200768), Roman Kronawetter (AT200766), Artur Samstag (AT200770) | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 : 9 | 42 : 50 | |
| 5. | ESV Neue Heimat Pottschach 1 Markus Kieteubl-Posch (AT203559), Josef Penz (AT203717), Manuel Hofer (AT203755), Franz Hofer (AT203552) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 : 13 | 34 : 61 |
Schiedsrichter: Erich Binder
Wettbewerbsleiter: Wolfgang Weltermann
Schriftführer: ASKÖ Olympia Gloggnitz
Ergebnis Runde 2 - Durchgang 5
Bahn 1

1. Putzmannsdorfer ESK 2
14
2
ESV Neue Heimat Pottschach 1

Bahn 2

ESV Eisblume Köttlach 2
5
8
ASKÖ Olympia Gloggnitz 2

Ergebnis Runde 2 - Durchgang 4
Bahn 1

ASKÖ Olympia Gloggnitz 1
9
4
ESV Eisblume Köttlach 2

Bahn 2

ASKÖ Olympia Gloggnitz 2
10
2
1. Putzmannsdorfer ESK 2

Ergebnis Runde 2 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Neue Heimat Pottschach 1
5
5
ASKÖ Olympia Gloggnitz 2

Bahn 2

1. Putzmannsdorfer ESK 2
7
4
ASKÖ Olympia Gloggnitz 1

Ergebnis Runde 2 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV Eisblume Köttlach 2
6
4
1. Putzmannsdorfer ESK 2

Bahn 2

ASKÖ Olympia Gloggnitz 1
7
6
ESV Neue Heimat Pottschach 1

Ergebnis Runde 2 - Durchgang 1
Bahn 1

ASKÖ Olympia Gloggnitz 2
3
7
ASKÖ Olympia Gloggnitz 1

Bahn 2

ESV Neue Heimat Pottschach 1
2
9
ESV Eisblume Köttlach 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Neue Heimat Pottschach 1
3
8
1. Putzmannsdorfer ESK 2

Bahn 2

ASKÖ Olympia Gloggnitz 2
6
6
ESV Eisblume Köttlach 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Eisblume Köttlach 2
0
11
ASKÖ Olympia Gloggnitz 1

Bahn 2

1. Putzmannsdorfer ESK 2
11
6
ASKÖ Olympia Gloggnitz 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ASKÖ Olympia Gloggnitz 2
7
5
ESV Neue Heimat Pottschach 1

Bahn 2

ASKÖ Olympia Gloggnitz 1
5
8
1. Putzmannsdorfer ESK 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

1. Putzmannsdorfer ESK 2
7
5
ESV Eisblume Köttlach 2

Bahn 2

ESV Neue Heimat Pottschach 1
8
4
ASKÖ Olympia Gloggnitz 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ASKÖ Olympia Gloggnitz 1
9
6
ASKÖ Olympia Gloggnitz 2

Bahn 2

ESV Eisblume Köttlach 2
7
3
ESV Neue Heimat Pottschach 1

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ASKÖ Olympia Gloggnitz 1 Florian Eckbauer (AT200333), Wolfgang Hahnl (AT200340), Wolfgang Weltermann (AT200348), Alois Haiden (AT200342), Franz Haberl (AT200338) |
| 2. | ESV Neue Heimat Pottschach 1 Markus Kieteubl-Posch (AT203559), Josef Penz (AT203717), Manuel Hofer (AT203755), Franz Hofer (AT203552) |
| 3. | ESV Eisblume Köttlach 2 Martin Koglbauer (AT200765), Horst Ellmaier (AT200755), Wolfgang Neumann (AT200768), Roman Kronawetter (AT200766), Artur Samstag (AT200770) |
| 4. | ASKÖ Olympia Gloggnitz 2 Thomas Pöll (AT200346), Jürgen Spreitzgrabner (AT201744), Reinold Förster (AT201736), Karl Schuster (AT201743), Johann Retkes (AT201741) |
| 5. | 1. Putzmannsdorfer ESK 2 Martin Freiler (AT200168), Robert Fuchs (AT200002), Thomas Eder (AT200166), Heinz Ulreich (AT200175), Peter Meixner (AT203121) |








