Alle Ergebnisse Live
Liveticker Gebietsmeisterschaft WEST Herren
GEB-WEST-HERREN-MSP-STSP-2026 - NÖEV
Endergebnis
Zuletzt aktualisiert: 20.06 13:00Uhr
| Rang | MannschaftMannschaft | Anzahl SpieleA | SS | UU | NN | Spielp.Sp. | Diff.Di. | Stockp.St. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ESV Kematen 2 Wolfgang Bachner (AT201011), Anton Eder (AT201023), Gerald Einfalt (AT201029), Horst Halbmayr (AT201036) | 11 | 8 | 0 | 3 | 16 : 6 | 79 : 46 | |
| 2. | Union Aschbach 1 Josef Renner-Reisinger (AT203222), Georg Sandhofer (AT200687), Thomas Öhlinger (AT203221), Michael Lang (AT201752) | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 : 7 | 67 : 56 | |
| 3. | ESV Union Neuhofen/Ybbs 1 Daniel Plank (AT201560), Leopold Scherzenlehner (AT201561), Alfred König (AT201558), Christoph Steinlesberger (AT201563) | 11 | 7 | 0 | 4 | 14 : 8 | 67 : 54 | |
| 4. | ESV Union Ardagger 1 Andreas Saphir (AT201474), Christian Nagelhofer (AT201473), Franz Auer (AT201469), Herbert Zehetner (AT201476) | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 : 9 | 68 : 44 | |
| 5. | ESV Hausmening Christoph Kandutsch (AT203332), Georg Maderthaner (AT200930), Johann Pichlmayr (AT200931), Franz Kuttner (AT200927) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 : 10 | 72 : 58 | |
| 6. | ESC Union Ybbsitz 2 Christian Eßletzbichler (AT200459), Horst Schmiedberger (AT200490), Robin Schmiedberger (AT200493), Tobias Reichartzeder (AT200483) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 : 10 | 69 : 58 | |
| 7. | ESV Union Ertl 2 Bernhard Schenkermayr (AT201507), Franz Steinbichler (AT201509), Rudolf Huber (AT201498), Daniel Bräuer (AT201487) | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 : 10 | 65 : 60 | |
| 8. | ESV St. Peter/Au 2 Hans Georg Vogel (AT201465), Hannes Schirghuber (AT201459), Daniel Schoiswohl (AT201461), Siegfried Ennsgraber (AT201445) | 11 | 5 | 0 | 6 | 10 : 12 | 55 : 62 | |
| 9. | ESV St. Martin 1 Anton Gstettenhofer (AT201411), Peter Gstettenhofer (AT201412), Markus Leitner (AT201417), Michael Kohl (AT201416), Bernhard Böhm (AT201407) | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 52 : 58 | |
| 10. | ESC Union Ybbsitz Helmut Riegler (AT200484), Thomas Schnabler (AT200495), Felix Johann Eßletzbichler (AT200460), Oliver Riegler (AT200485) | 11 | 4 | 1 | 6 | 9 : 13 | 56 : 73 | |
| 11. | ESV Kematen 3 Hannes Fogel (AT201032), Hans Bühringer (AT201020), Helmuth Fara (AT201031), Werner Tatzberger (AT201080) | 11 | 4 | 0 | 7 | 8 : 14 | 51 : 72 | |
| 12. | Union Strengberg 1 Karl Mitterlehner (AT202858), Franz Haider (AT202853), Andreas Steindl (AT203242), Markus Scheiber (AT202860) | 11 | 1 | 0 | 10 | 2 : 20 | 35 : 95 |
Schiedsrichter: Astrid Fluch
Wettbewerbsleiter: Irmgard Eder
Schriftführer: Sabrina Sengstbratl
Ergebnis Runde 1 - Durchgang 11
Bahn 1

ESV Union Ardagger 1
8
3
ESC Union Ybbsitz 2

Bahn 2

ESV St. Peter/Au 2
2
7
ESV Union Neuhofen/Ybbs 1

Bahn 3

ESV Hausmening
12
3
Union Strengberg 1

Bahn 4

ESV Kematen 3
2
11
Union Aschbach 1

Bahn 5

ESC Union Ybbsitz
10
6
ESV Union Ertl 2

Bahn 6

ESV Kematen 2
6
3
ESV St. Martin 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 10
Bahn 1

ESV Union Ertl 2
4
5
ESV St. Peter/Au 2

Bahn 2

ESV St. Martin 1
4
5
Union Strengberg 1

Bahn 3

ESC Union Ybbsitz
9
3
ESV Kematen 3

Bahn 4

ESC Union Ybbsitz 2
9
8
ESV Hausmening

Bahn 5

Union Aschbach 1
6
3
ESV Union Neuhofen/Ybbs 1

Bahn 6

ESV Union Ardagger 1
2
7
ESV Kematen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 9
Bahn 1

ESV Hausmening
2
8
ESV Union Ardagger 1

Bahn 2

ESV St. Peter/Au 2
6
8
ESC Union Ybbsitz

Bahn 3

Union Strengberg 1
4
9
ESV Kematen 2

Bahn 4

ESV Union Ertl 2
3
9
Union Aschbach 1

Bahn 5

ESC Union Ybbsitz 2
4
9
ESV St. Martin 1

Bahn 6

ESV Union Neuhofen/Ybbs 1
1
11
ESV Kematen 3

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 8
Bahn 1

ESV Union Neuhofen/Ybbs 1
10
4
ESC Union Ybbsitz

Bahn 2

ESV Kematen 2
13
4
ESV Hausmening

Bahn 3

Union Aschbach 1
6
3
ESV St. Peter/Au 2

Bahn 4

Union Strengberg 1
1
12
ESC Union Ybbsitz 2

Bahn 5

ESV Kematen 3
5
8
ESV Union Ertl 2

Bahn 6

ESV St. Martin 1
4
4
ESV Union Ardagger 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 7
Bahn 1

ESV St. Martin 1
5
3
ESV Hausmening

Bahn 2

ESC Union Ybbsitz
5
5
Union Aschbach 1

Bahn 3

ESC Union Ybbsitz 2
6
2
ESV Kematen 2

Bahn 4

ESV St. Peter/Au 2
2
8
ESV Kematen 3

Bahn 5

ESV Union Ardagger 1
10
3
Union Strengberg 1

Bahn 6

ESV Union Ertl 2
10
3
ESV Union Neuhofen/Ybbs 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 6
Bahn 1

ESC Union Ybbsitz 2
11
2
Union Aschbach 1

Bahn 2

ESV Hausmening
10
0
ESV Kematen 3

Bahn 3

ESV Union Ardagger 1
9
0
ESC Union Ybbsitz

Bahn 4

ESV Kematen 2
6
3
ESV Union Neuhofen/Ybbs 1

Bahn 5

ESV St. Martin 1
3
8
ESV St. Peter/Au 2

Bahn 6

Union Strengberg 1
2
7
ESV Union Ertl 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 5
Bahn 1

ESV Kematen 3
2
10
ESC Union Ybbsitz 2

Bahn 2

Union Aschbach 1
6
5
ESV Union Ardagger 1

Bahn 3

ESV Union Neuhofen/Ybbs 1
6
2
ESV Hausmening

Bahn 4

ESC Union Ybbsitz
3
8
ESV St. Martin 1

Bahn 5

ESV Union Ertl 2
3
8
ESV Kematen 2

Bahn 6

ESV St. Peter/Au 2
9
3
Union Strengberg 1

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 4
Bahn 1

ESV Union Ardagger 1
7
5
ESV Kematen 3

Bahn 2

ESC Union Ybbsitz 2
2
7
ESV Union Neuhofen/Ybbs 1

Bahn 3

ESV St. Martin 1
8
3
Union Aschbach 1

Bahn 4

ESV Hausmening
9
3
ESV Union Ertl 2

Bahn 5

Union Strengberg 1
2
7
ESC Union Ybbsitz

Bahn 6

ESV Kematen 2
4
8
ESV St. Peter/Au 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 3
Bahn 1

ESV Union Neuhofen/Ybbs 1
7
2
ESV Union Ardagger 1

Bahn 2

ESV Kematen 3
5
2
ESV St. Martin 1

Bahn 3

ESV Union Ertl 2
8
2
ESC Union Ybbsitz 2

Bahn 4

Union Aschbach 1
6
4
Union Strengberg 1

Bahn 5

ESV St. Peter/Au 2
3
6
ESV Hausmening

Bahn 6

ESC Union Ybbsitz
4
9
ESV Kematen 2

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 2
Bahn 1

ESV St. Martin 1
3
9
ESV Union Neuhofen/Ybbs 1

Bahn 2

ESV Union Ardagger 1
4
5
ESV Union Ertl 2

Bahn 3

Union Strengberg 1
2
8
ESV Kematen 3

Bahn 4

ESC Union Ybbsitz 2
4
7
ESV St. Peter/Au 2

Bahn 5

ESV Kematen 2
5
7
Union Aschbach 1

Bahn 6

ESV Hausmening
9
2
ESC Union Ybbsitz

Ergebnis Runde 1 - Durchgang 1
Bahn 1

ESV Union Ertl 2
8
3
ESV St. Martin 1

Bahn 2

ESV Union Neuhofen/Ybbs 1
11
6
Union Strengberg 1

Bahn 3

ESV St. Peter/Au 2
2
9
ESV Union Ardagger 1

Bahn 4

ESV Kematen 3
2
10
ESV Kematen 2

Bahn 5

ESC Union Ybbsitz
4
6
ESC Union Ybbsitz 2

Bahn 6

Union Aschbach 1
6
7
ESV Hausmening

Startliste
| StartnummerStart-Nr. | MannschaftMannschaft |
|---|---|
| 1. | ESV Union Ertl 2 Bernhard Schenkermayr (AT201507), Franz Steinbichler (AT201509), Rudolf Huber (AT201498), Daniel Bräuer (AT201487) |
| 2. | Union Strengberg 1 Karl Mitterlehner (AT202858), Franz Haider (AT202853), Andreas Steindl (AT203242), Markus Scheiber (AT202860) |
| 3. | ESV St. Peter/Au 2 Hans Georg Vogel (AT201465), Hannes Schirghuber (AT201459), Daniel Schoiswohl (AT201461), Siegfried Ennsgraber (AT201445) |
| 4. | ESV Kematen 2 Wolfgang Bachner (AT201011), Anton Eder (AT201023), Gerald Einfalt (AT201029), Horst Halbmayr (AT201036) |
| 5. | ESC Union Ybbsitz Helmut Riegler (AT200484), Thomas Schnabler (AT200495), Felix Johann Eßletzbichler (AT200460), Oliver Riegler (AT200485) |
| 6. | ESV Hausmening Christoph Kandutsch (AT203332), Georg Maderthaner (AT200930), Johann Pichlmayr (AT200931), Franz Kuttner (AT200927) |
| 7. | Union Aschbach 1 Josef Renner-Reisinger (AT203222), Georg Sandhofer (AT200687), Thomas Öhlinger (AT203221), Michael Lang (AT201752) |
| 8. | ESC Union Ybbsitz 2 Christian Eßletzbichler (AT200459), Horst Schmiedberger (AT200490), Robin Schmiedberger (AT200493), Tobias Reichartzeder (AT200483) |
| 9. | ESV Kematen 3 Hannes Fogel (AT201032), Hans Bühringer (AT201020), Helmuth Fara (AT201031), Werner Tatzberger (AT201080) |
| 10. | ESV Union Ardagger 1 Andreas Saphir (AT201474), Christian Nagelhofer (AT201473), Franz Auer (AT201469), Herbert Zehetner (AT201476) |
| 11. | ESV Union Neuhofen/Ybbs 1 Daniel Plank (AT201560), Leopold Scherzenlehner (AT201561), Alfred König (AT201558), Christoph Steinlesberger (AT201563) |
| 12. | ESV St. Martin 1 Anton Gstettenhofer (AT201411), Peter Gstettenhofer (AT201412), Markus Leitner (AT201417), Michael Kohl (AT201416), Bernhard Böhm (AT201407) |







